BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za OKTOBAR 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
2.10.2020. 0,26 0,71 1,02 1,22
5.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
6.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
7.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
8.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
9.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
12.10.2020. 0,26 0,71 1,02 1,21
13.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
14.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
15.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
16.10.2020. 0,26 0,71 1,02 1,22
19.10.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
20.10.2020. 0,27 0,71 1,02 1,22
21.10.2020. 0,27 0,70 1,02 1,21
22.10.2020. 0,27 0,70 1,02 1,21
23.10.2020. 0,27 0,70 1,02 1,21
26.10.2020. 0,27 0,70 1,02 1,21
27.10.2020. 0,27 0,70 1,01 1,20
28.10.2020. 0,27 0,70 1,02 1,22
29.10.2020. 0,28 0,70 1,02 1,21
30.10.2020. 0,27 0,70 1,01 1,21
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.10.2020. -0,473 -0,558 -0,526 -0,498 -0,481
2.10.2020. -0,470 -0,555 -0,528 -0,505 -0,473
5.10.2020. -0,470 -0,555 -0,534 -0,509 -0,488
6.10.2020. -0,471 -0,556 -0,540 -0,505 -0,479
7.10.2020. -0,470 -0,555 -0,540 -0,508 -0,488
8.10.2020. -0,468 -0,553 -0,534 -0,506 -0,486
9.10.2020. -0,468 -0,553 -0,526 -0,509 -0,486
12.10.2020. -0,471 -0,556 -0,538 -0,511 -0,485
13.10.2020. -0,470 -0,555 -0,535 -0,508 -0,483
14.10.2020. -0,471 -0,556 -0,535 -0,511 -0,493
15.10.2020. -0,471 -0,556 -0,539 -0,507 -0,497
16.10.2020. -0,468 -0,553 -0,534 -0,509 -0,498
19.10.2020. -0,468 -0,553 -0,538 -0,509 -0,497
20.10.2020. -0,468 -0,553 -0,543 -0,507 -0,498
21.10.2020. -0,467 -0,552 -0,539 -0,507 -0,498
22.10.2020. -0,469 -0,554 -0,553 -0,511 -0,498
23.10.2020. -0,468 -0,553 -0,539 -0,512 -0,496
26.10.2020. -0,467 -0,552 -0,539 -0,509 -0,496
27.10.2020. -0,469 -0,554 -0,543 -0,510 -0,507
28.10.2020. -0,470 -0,555 -0,545 -0,512 -0,505
29.10.2020. -0,467 -0,552 -0,550 -0,515 -0,515
30.10.2020. -0,472 -0,557 -0,548 -0,523 -0,521
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.10.2020. 0,140 0,234 0,251 -0,803 -0,779 -0,728
2.10.2020. 0,140 0,234 0,245 -0,798 -0,771 -0,724
5.10.2020. 0,143 0,220 0,234 -0,798 -0,765 -0,723
6.10.2020. 0,140 0,230 0,239 -0,801 -0,762 -0,721
7.10.2020. 0,147 0,230 0,250 -0,804 -0,767 -0,722
8.10.2020. 0,147 0,221 0,246 -0,797 -0,760 -0,720
9.10.2020. 0,145 0,224 0,246 -0,796 -0,762 -0,720
12.10.2020. 0,144 0,229 0,243 -0,796 -0,762 -0,722
13.10.2020. 0,148 0,237 0,255 -0,799 -0,768 -0,727
14.10.2020. 0,146 0,230 0,253 -0,801 -0,770 -0,727
15.10.2020. 0,147 0,218 0,253 -0,801 -0,770 -0,729
16.10.2020. 0,151 0,218 0,258 -0,799 -0,771 -0,729
19.10.2020. 0,143 0,209 0,254 -0,797 -0,762 -0,727
20.10.2020. 0,146 0,216 0,252 -0,797 -0,771 -0,730
21.10.2020. 0,148 0,209 0,246 -0,799 -0,775 -0,731
22.10.2020. 0,149 0,215 0,246 -0,799 -0,768 -0,727
23.10.2020. 0,156 0,217 0,249 -0,798 -0,766 -0,727
26.10.2020. 0,152 0,222 0,246 -0,797 -0,774 -0,733
27.10.2020. 0,145 0,213 0,247 -0,803 -0,780 -0,735
28.10.2020. 0,148 0,214 0,244 -0,802 -0,773 -0,733
29.10.2020. 0,149 0,214 0,243 -0,802 -0,768 -0,733
30.10.2020. 0,140 0,216 0,242 -0,805 -0,767 -0,733