BUDŽET
Časopis za konsalting finansijskog i budžetskog poslovanja
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- Obračun zarada i naknada
- Trezor - platni promet
- Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
- Radni odnosi u javnom sektoru
- ISKRA, SPIRI, IFISuP
Sadržaj:
| 5 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
| 7 | OBAVEZE FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE za period 1. maj - 31. maj 2026. |
| 9 | Tekući poslovi finansijsko-računovodstvene službe za period 1. maj - 31. maj 2026. godine |
| 11 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2026. godine |
| 13 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2026. godine |
| 15 | NOVI PROPISI i AKTUELNOSTI |
| 17 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
| 20 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
| 20 | - Nacrt novog Zakona o budžetskom sistemu u javnoj raspravi |
| 20 | - Novine u propisima iz oblasti trgovine |
| 21 | - Objavljen je Nacrt novog Zakona o računovodstvu |
| 21 | - Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za april 2026. godine |
| 22 | - Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u martu 2026. godine iznosi 0,5% |
| 22 | - Prosečna zarada za februar 2026. godine |
| 22 | - Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 23 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
| 24 | Primeri knjiženja finansijskog lizinga za nabavku opreme |
| 29 | SPIRI U PRAKSI |
| 31 | Knjiženje obustava od zarada zaposlenih za službene mobilne telefone i knjiženje deviznih izvoda u SPIRI |
| 35 | ELEKTRONSKE OTPREMNICE |
| 36 | Novine u Sistemu elektronskih otpremnica (detalji nove verzije 1.4.0) |
| 38 | Elementi i pregled elektronskih prijemnica |
| 47 | ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV |
| 49 | Novine u SEF-u u vezi sa elektronskim evidentiranjem PDV (SEF verzija 3.17.0) |
| 57 | PLATE I DRUGA PRIMANJA |
| 59 | Obračun naknade plate i uvećane plate zaposlenima koji (ne) rade u dane Uskršnjeg praznika i Praznika rada |
| 64 | Poreski tretman naknade po osnovu autorskog dela iz radnog odnosa |
| 69 | PLANIRANJE I FINANSIRANJE |
| 71 | Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za 2027. godinu |
| 79 | ZDRAVSTVO |
| 80 | Doneto je Uputstvo za faкturisanje zdravstvenih usluga, leкova i medicinsкih sredstava za 2026. godinu |
| 91 | Komentar novog Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom |
| 99 | JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE |
| 100 | Završni račun budžeta jedinica lokalne samouprave za 2025. godinu |
| 105 | TREZOR - PLATNI PROMET |
| 107 | Doneta je Odluka o izmeni i dopunama Odluke o načinu obavljanja poslova između NBS i Uprave za trezor preko sistema KRT |
| 109 | SLUŽBENA MIŠLJENJA |
| 110 | Fiskalizacija |
| 115 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
| 116 | Zarade i druga primanja |
| 138 | Doprinosi |
| 140 | Potrošačke cene i inflacija |
| 142 | Kamate |
| 144 | Ostali aktuelni podaci |
| 145 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
| 151 | Srednji kursevi stranih valuta u 2026. godini |
Aktuelne informacije
- Prestao je da važi PKU za socijalnu zaštitu u RS 30-04-2026
- Novi Zakon o zaštiti potrošača - odredbe koje se primenjuju od 1. maja 2026. godine 29-04-2026
- Objavljeno je uputstvo u vezi sa načinom pribavljanja sigurnosnih hologramskih nalepnica 29-04-2026
- Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2026. godinu 27-04-2026
- Novine u propisima iz oblasti trgovine 24-04-2026
Statistički podaci
Kursna lista na dan 30.4.2026.
EUR
117,3952
USD
100,6302
CHF
127,1061