REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Računovodstvo, MRS i Revizija
- Poreski sistem i PDV
- Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
- Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
- Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva
Sadržaj:
5 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI | |
6 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor | |
8 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor | |
9 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje | |
9 | 1. Novi Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru | |
10 | 2. Dodatna podrška radu ugostiteljske i turističke privrede | |
11 | 3. Novi usklađeni dinarski iznosi akciza - primena od 15. februara 2021. godine | |
11 | 4. Novi usklađeni iznosi naknada za duvan | |
11 | 5. Preduzetnici za 2020. godinu, bez obzira na svoju veličinu, predaju samo Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj | |
12 | 6. Važna informacija za sticanje profesionalnog zvanja za potrebe ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu - mogućnost sticanja profesionalnog zvanja kod Komore ovlašćenih revizora | |
12 | 7. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0% | |
13 | MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE | |
15 | Novi Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru | |
21 | Dodatna podrška radu ugostiteljske i turističke privrede | |
23 | PORESKI SISTEM | |
Akcize | ||
24 | Usklađeni dinarski iznosi akciza od 15. februara 2021. godine | |
28 | Usklađeni iznosi naknade u skladu sa Zakonom o duvanu | |
Porez na dodatu vrednost | ||
29 | Sticanje svojstva pretežnog izvoznika i dostavljanje podatka o pretežno ostvarenom prometu dobara u inostranstvo | |
Porezi na imovinu | ||
33 | Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem | |
95 | RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA | |
Računovodstvo | ||
97 | Obračun rezervisanja za otpremnine po osnovu odlaska u penziju kod obveznika primene MSFI za MSP | |
114 | Obračun rezervisanja za jubilarne nagrade kod obveznika primene MSFI za MSP | |
119 | RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI | |
Radni odnosi | ||
121 | Zapošljavanje stranaca | |
Zarade i drugi prihodi | ||
129 | Fiskalni tretman davanja zaposlenima i drugim licima povodom 8. marta - Dana žena | |
135 | SOCIJALNO OSIGURANJE | |
137 | Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2020. godini i prestanak plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u 2021. godini | |
145 | SPOLJNOTRGOVINSKO I CARINSKO POSLOVANJE | |
146 | Postupanje sa robom u slobodnoj zoni | |
153 | Izmenjena je Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava | |
165 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA | |
167 | Zarade i druga primanja | |
174 | Doprinosi | |
176 | Potrošačke cene i inflacija | |
179 | Kamate | |
181 | Ostali aktuelni podaci | |
182 | Kalendar obaveza za februar 2021. godine | |
184 | Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini |











































































































































































































































BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
- Trezor - platni promet
Sadržaj:
5 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI |
7 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
8 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
9 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
9 | 1. Evidentiranje prometa računa depozita i deviznih računa donacija korisnika ISIB-a |
10 | 2. Evidentiranje preuzetih obaveza u sistemu ISIB |
11 | 3. Obaveza usaglašavanja stanja konta 000000 i 300000 po završnom računu |
12 | 4. Počinje polaganje ispita za službenika za javne nabavke |
13 | 5. Prosečna zarada za decembar 2020. godine |
13 | 6. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za februar 2021. godine |
14 | 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u januaru 2021. godine iznosi 0,4% |
14 | 8. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0% |
15 | BUDŽETSKI SISTEM |
16 | Način i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2021. godini |
23 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE |
25 | Punovažnost elektronskog dokumenta |
29 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
31 | Službeno putovanje u inostranstvo |
39 | Obaveza i način vođenja i čuvanja evidencija o zaradama zaposlenih |
48 | Elektronsko potpisivanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava za 2020. godinu |
29 | PORESKI SISTEM |
Porezi na imovinu | |
51 | Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem |
113 | RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI |
Radni odnosi | |
115 | Primanja zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava povodom 8. marta - Dana žena |
Plate i drugi prihodi | |
119 | Naknada troškova prevoza zaposlenima u javnom sektoru (pravo, visina i poreski tretman) |
127 | VODIČ KROZ DELATNOSTI |
Državna uprava i lokalna samouprava | |
128 | Način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2021. godini |
131 | ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA |
Pitanja i odgovori | |
132 | Budžetsko računovodstvo |
135 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA |
137 | Zarade i druga primanja |
159 | Doprinosi |
161 | Potrošačke cene i inflacija |
162 | Kamate |
164 | Ostali aktuelni podaci |
165 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
170 | Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta |
172 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za mart 2021. godine |
175 | Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini |





























































































































































































































PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi /
sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni
nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
- Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
- Javne nabavke
- Javna svojina
- Procesna prava
- Poreski sistem
- Imovinsko pravni odnosi
- Vodič kroz delatnosti
- Službena mišljenja i sudska praksa
- Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
- Važne informacije za poslovanje
Sadržaj:
5 | RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE |
Radni odnosi | |
6 | Praznovanje Sretenja - Dana državnosti |
10 | Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa |
Zapošljavanje | |
16 | Zapošljavanje stranaca |
Socijalno osiguranje | |
24 | Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti |
28 | Utvrđen je način i postupak dostavljanja podataka u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava |
33 | JAVNE NABAVKE |
34 | Ugovori subvencionisani ili sufinansirani od strane javnih naručilaca |
39 | Odgovori na pitanja sa webinara za javne nabavke održanog 15. januara 2021. |
49 | PROCESNA PRAVA |
51 | Postupanje drugostepenog organa po žalbi |
57 | IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI |
59 | Zastarelost potraživanja i obaveza |
67 | VODIČ KROZ DELATNOSTI |
Privreda | |
68 | Postupak sprovođenja statusne promene |
77 | ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA |
78 | Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja |
79 | SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA |
Službena mišljenja | |
81 | Radno pravo |
83 | Nosioci javnih funkcija, državni službenici i nameštenici |
84 | Elektronska uprava |
Sudska praksa | |
85 | Radni odnosi |
93 | PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI |
Pregled propisa | |
95 | Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa |
Propisi u proceduri | |
98 | Aktivnosti Vlade Republike Srbije |
98 | Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije |
99 | VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE |
100 | Aktuelnosti iz određenih oblasti |
100 | Javne nabavke |
100 | Penzijsko i invalidsko osiguranje |
101 | Budžetski sistem |
101 | Prosveta |
102 | Nauka |
102 | Zdravstvo |
103 | Turizam |
104 | Rokovi poslovnh obaveza - februar 2021. godine |
107 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA |
108 | Zarade i druga primanja |
115 | Doprinosi |
117 | Potrošačke cene i inflacija |
120 | Kamate |
121 | Ostali aktuelni podaci |
122 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
127 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2021. godine |
129 | Kalendar obaveza za februar 2021. godine |
131 | Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini |

















































































































DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
- Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
- Instrukcije za poslovanje
- Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
- Menadžment u praksi
Sadržaj:
5 | PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI |
Pregled propisa | |
7 | Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa |
Propisi u proceduri | |
14 | Aktivnosti Vlade Republike Srbije |
14 | Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije |
15 | INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE |
Radni odnosi | |
17 | Ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava |
20 | Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru |
Javne nabavke | |
29 | Naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci |
30 | Izveštavanje o nabavkama |
Procesna prava | |
33 | Novine u poreskom postupku i poreskoj administraciji |
39 | Postupanje prvostepenog organa po žalbi |
Prosveta | |
45 | Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi osnovnog obrazovanja i vaspitanja |
Socijalna zaštita | |
50 | Nabavka usluga socijalne zaštite |
Kultura | |
54 | Nabavka usluge u oblasti kulture |
Privreda | |
57 | Vrste statusnih promena privrednog društva |
61 | EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED |
53 | Srpska ekonomija: Rezultati u prvih devet meseci i očekivano stanje na kraju 2020. godine sa ekonomskim projekcijama u narednih pet godina |
63 | Republika Srbija: Oficijelne procene BDP-a i ostalih glavnih ekonomskih pokazatelja za 2020. godinu i referentne projekcije za 2021. godinu |
71 | Republika Srbija: Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022-2023. godinu |
71 | Makroekonomski okvir za period 2021-2023. godina |
83 | Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine |
93 | Aktuelnosti |
93 | Makroekonomska kretanja |
97 | Radni odnosi |
97 | Javne nabavke |
98 | Budžetski sistem |
99 | Poreski sistem |
99 | Prosveta |
100 | Računovodstvo |
100 | Turizam |
101 | Ostale aktuelnosti |
105 | Ekonomske zanimljivosti |
109 | Poslovne obaveze u januaru i februaru 2021. godine |
117 | MENADŽMENT U PRAKSI |
118 | Ostvarenje plana u vremenu krize |
127 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA |
129 | Zarade i druga primanja |
130 | Doprinosi |
132 | Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini |
133 | Kamate |
134 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
138 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2021. godine |
141 | Kalendar obaveza za januar 2021. godine |




























































Aktuelne informacije
- Objavljen javni poziv za dodelu subvencije za podršku radu autobuskih prevoznika 02-03-2021
- Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije 01-03-2021
- Objavljena su obaveštenja o primeni novih direktnih davanja 01-03-2021
- Prosečna godišnja zarada za 2020. godinu iznosi 995.808 dinara 26-02-2021
- Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu iznosi 2.987.424 dinara 26-02-2021
Statistički podaci
Kursna lista na dan 5.3.2021.

EUR
117,5791

USD
98,3267

CHF
105,8032