BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MART 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.3.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
3.3.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
4.3.2020. 1,03 1,29 1,62 1,77
5.3.2020. 1,03 1,29 1,62 1,77
6.3.2020. 1,01 1,29 1,62 1,77
9.3.2020. 1,01 1,29 1,62 1,77
10.3.2020. 1,01 1,29 1,62 1,77
11.3.2020. 1,01 1,29 1,62 1,77
12.3.2020. 0,86 1,15 1,48 1,62
13.3.2020. 0,86 1,10 1,41 1,58
16.3.2020. 0,87 1,08 1,38 1,58
17.3.2020. 0,87 1,06 1,35 1,52
18.3.2020. 0,89 1,06 1,34 1,51
19.3.2020. 0,90 1,06 1,34 1,50
20.3.2020. 0,92 1,06 1,34 1,50
23.3.2020. 0,91 1,06 1,34 1,50
24.3.2020. 0,90 1,06 1,34 1,50
25.3.2020. 0,90 1,06 1,34 1,50
26.3.2020. 0,89 1,07 1,34 1,50
27.3.2020. 0,90 1,07 1,34 1,50
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.3.2020. -0,457 -0,542 -0,488 -0,434 -0,400
3.3.2020. -0,457 -0,542 -0,508 -0,463 -0,422
4.3.2020. -0,456 -0,541 -0,502 -0,468 -0,418
5.3.2020. -0,455 -0,540 -0,513 -0,469 -0,432
6.3.2020. -0,456 -0,541 -0,501 -0,473 -0,427
9.3.2020. -0,454 -0,539 -0,496 -0,468 -0,421
10.3.2020. -0,456 -0,541 -0,513 -0,482 -0,438
11.3.2020. -0,458 -0,543 -0,503 -0,473 -0,429
12.3.2020. -0,455 -0,540 -0,520 -0,489 -0,447
13.3.2020. -0,456 -0,541 -0,480 -0,428 -0,397
16.3.2020. -0,451 -0,536 -0,488 -0,410 -0,372
17.3.2020. -0,446 -0,531 -0,495 -0,408 -0,373
18.3.2020. -0,444 -0,529 -0,478 -0,408 -0,360
19.3.2020. -0,441 -0,526 -0,474 -0,393 -0,345
20.3.2020. -0,439 -0,524 -0,450 -0,371 -0,313
23.3.2020. -0,440 -0,525 -0,445 -0,369 -0,307
24.3.2020. -0,442 -0,527 -0,457 -0,373 -0,306
25.3.2020. -0,442 -0,527 -0,458 -0,369 -0,298
26.3.2020. -0,444 -0,529 -0,443 -0,349 -0,274
27.3.2020. -0,445 -0,530 -0,438 -0,353 -0,281
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
2.3.2020. 1,356 1,254 1,198 -0,841 -0,769 -0,757
3.3.2020. 1,377 1,314 1,252 -0,838 -0,774 -0,736
4.3.2020. 1,016 1,001 0,989 -0,844 -0,791 -0,762
5.3.2020. 1,005 0,999 0,975 -0,858 -0,795 -0,768
6.3.2020. 0,863 0,896 0,880 -0,880 -0,813 -0,778
9.3.2020. 0,725 0,768 0,735 -0,916 -0,847 -0,812
10.3.2020. 0,811 0,784 0,770 -0,886 -0,834 -0,787
11.3.2020. 0,797 0,773 0,744 -0,909 -0,847 -0,796
12.3.2020. 0,705 0,741 0,738 -0,917 -0,844 -0,784
13.3.2020. 0,800 0,843 0,821 -0,850 -0,794 -0,745
16.3.2020. 0,612 0,889 0,844 -0,857 -0,787 -0,744
17.3.2020. 0,750 1,052 0,913 -0,910 -0,812 -0,786
18.3.2020. 0,773 1,116 0,952 -0,884 -0,805 -0,757
19.3.2020. 0,924 1,195 0,980 -0,851 -0,767 -0,701
20.3.2020. 0,929 1,204 0,994 -0,810 -0,701 -0,641
23.3.2020. 0,947 1,216 0,973 -0,807 -0,693 -0,593
24.3.2020. 0,925 1,232 0,982 -0,807 -0,695 -0,600
25.3.2020. 0,959 1,267 1,068 -0,803 -0,705 -0,601
26.3.2020. 0,941 1,375 1,058 -0,796 -0,674 -0,577
27.3.2020. 0,989 1,450 1,072 -0,803 -0,674 -0,598