BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za AVGUST 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.8.2020. 0,25 0,70 1,02 1,23
4.8.2020. 0,25 0,71 1,03 1,23
5.8.2020. 0,25 0,70 1,02 1,22
6.8.2020. 0,25 0,72 1,03 1,23
7.8.2020. 0,25 0,71 1,03 1,23
10.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,23
11.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
12.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
13.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
14.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
17.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
18.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
19.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
20.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
21.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
24.8.2020. 0,25 0,71 1,03 1,22
25.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,23
26.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
27.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
28.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
31.8.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.8.2020. -0,467 -0,552 -0,516 -0,469 -0,417
4.8.2020. -0,466 -0,551 -0,521 -0,472 -0,421
5.8.2020. -0,467 -0,552 -0,515 -0,467 -0,418
6.8.2020. -0,468 -0,553 -0,512 -0,474 -0,417
7.8.2020. -0,468 -0,553 -0,510 -0,478 -0,418
10.8.2020. -0,469 -0,554 -0,519 -0,478 -0,422
11.8.2020. -0,467 -0,552 -0,514 -0,482 -0,426
12.8.2020. -0,467 -0,552 -0,511 -0,486 -0,428
13.8.2020. -0,467 -0,552 -0,519 -0,481 -0,433
14.8.2020. -0,464 -0,549 -0,519 -0,482 -0,432
17.8.2020. -0,468 -0,553 -0,519 -0,480 -0,433
18.8.2020. -0,469 -0,554 -0,517 -0,483 -0,440
19.8.2020. -0,468 -0,553 -0,519 -0,488 -0,442
20.8.2020. -0,468 -0,553 -0,523 -0,491 -0,444
21.8.2020. -0,469 -0,554 -0,517 -0,487 -0,441
24.8.2020. -0,467 -0,552 -0,518 -0,488 -0,442
25.8.2020. -0,468 -0,553 -0,515 -0,481 -0,443
26.8.2020. -0,469 -0,554 -0,515 -0,476 -0,443
27.8.2020. -0,467 -0,552 -0,520 -0,477 -0,439
28.8.2020. -0,467 -0,552 -0,523 -0,477 -0,444
31.8.2020. -0,472 -0,557 -0,522 -0,477 -0,448
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
3.8.2020. 0,157 0,249 0,304 -0,787 -0,705 -0,655
4.8.2020. 0,149 0,249 0,306 -0,780 -0,704 -0,656
5.8.2020. 0,154 0,242 0,298 -0,779 -0,701 -0,653
6.8.2020. 0,155 0,243 0,289 -0,776 -0,702 -0,650
7.8.2020. 0,163 0,253 0,309 -0,779 -0,701 -0,650
10.8.2020. 0,168 0,257 0,333 -0,791 -0,701 -0,651
11.8.2020. 0,164 0,254 0,337 -0,783 -0,706 -0,653
12.8.2020. 0,158 0,265 0,337 -0,781 -0,705 -0,651
13.8.2020. 0,162 0,280 0,338 -0,781 -0,704 -0,653
14.8.2020. 0,152 0,270 0,333 -0,780 -0,707 -0,653
17.8.2020. 0,161 0,268 0,320 -0,780 -0,711 -0,651
18.8.2020. 0,158 0,253 0,315 -0,779 -0,712 -0,657
19.8.2020. 0,171 0,247 0,305 -0,789 -0,716 -0,658
20.8.2020. 0,183 0,256 0,299 -0,784 -0,716 -0,664
21.8.2020. 0,175 0,250 0,314 -0,783 -0,716 -0,666
24.8.2020. 0,174 0,234 0,297 -0,782 -0,718 -0,668
25.8.2020. 0,170 0,251 0,308 -0,782 -0,720 -0,668
26.8.2020. 0,156 0,256 0,307 -0,782 -0,720 -0,667
27.8.2020. 0,155 0,246 0,308 -0,781 -0,721 -0,669
28.8.2020. 0,157 0,241 0,310 -0,789 -0,720 -0,668
31.8.2020. 0,156 0,251 0,303 -0,787 -0,726 -0,670