Vesti za mesec 09-2026
| 01-09-2026 | Usvojene su i objavljene izmene i dopune poreskih i drugih zakona |
| 02-09-2026 | Usvojene su i objavljene izmene i dopune budžetskih propisa |
| 07-09-2026 | Objavljeni su pravilnici koji bliže uređuju oblast zaštite potrošača |
| 10-09-2026 | Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 11-09-2026 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2026. godine iznosi 0,5% |
| 21-09-2026 | Propisan je novi iznos boravišne takse prema kategoriji turističkog mesta |
| 25-09-2026 | Obaveza godišnje provere evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku |
| 25-09-2026 | Prosečna zarada za jul 2026. godine |
| 25-09-2026 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2026. godine |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 29.9.2026.
EUR
117,5386
USD
103,4580
CHF
124,1037