Vesti za mesec 04-2015
| 30-04-2015 | OD 30. APRILA 2015. GODINE OMOGUĆEN JE PRISTUP POSEBNOM INFORMACIONOM SISTEMU AGENCIJE ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU |
| 30-04-2015 | OBRASCI M–4 PREDAJU SE DO KRAJA MAJA (31.5.2015.) PREMA SAOPŠTENJU FONDA PIO |
| 24-04-2015 | OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA MART 2015. GODINE |
| 14-04-2015 | INDEKS POTROŠAČKIH CENA |
| 09-04-2015 | REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 7 ODSTO |
| 05-04-2015 | IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 12.8.2026.
EUR
117,3464
USD
101,7307
CHF
125,2363