Srednji kursevi stranih valuta za APRIL 2026. godine
| Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | ||||||||||
| Broj 59 Važi za 1.4.2026. |
Broj 60 Važi za 2.4.2026. |
Broj 61 Važi za 3.4.2026. |
Broj 62 Važi za 6.4.2026. |
Broj 63 Važi za 7.4.2026. |
Broj 64 Važi za 8.4.2026. |
Broj 65 Važi za 9.4.2026. |
Broj 66 Važi za 14.4.2026. |
Broj 67 Važi za 15.4.2026. |
Broj 68 Važi za 16.4.2026. |
Broj 69 Važi za 17.4.2026. |
||||
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4061 | 117,3943 | 117,3849 | 117,3735 | 117,3737 | 117,3750 | 117,3774 | 117,3765 | 117,3740 | 117,3741 | 117,3783 |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 70,1016 | 69,9942 | 70,2693 | 70,3594 | 70,3384 | 71,0159 | 70,8373 | 70,6449 | 71,0367 | 71,4259 | 71,3937 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,9593 | 73,1338 | 73,0596 | 73,0571 | 73,0708 | 72,6465 | 72,6615 | 72,3474 | 72,2524 | 72,4353 | 72,7837 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,7404 | 14,7759 | 14,7866 | 14,7941 | 14,7949 | 14,7145 | 14,7180 | 14,6302 | 14,5971 | 14,5777 | 14,5949 |
| 203 | Češka | CZK | 1 | 4,7777 | 4,7815 | 4,7873 | 4,7808 | 4,7845 | 4,8051 | 4,8072 | 4,8123 | 4,8175 | 4,8223 | 4,8238 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7092 | 15,7068 | 15,7051 | 15,7042 | 15,7053 | 15,7042 | 15,7043 | 15,7038 | 15,7039 | 15,7018 | 15,7045 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,5506 | 30,4359 | 30,5173 | 30,4922 | 30,7036 | 31,1985 | 31,0736 | 32,3013 | 32,2465 | 32,3140 | 32,1664 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0824 | 1,0919 | 1,0977 | 1,0965 | 1,0939 | 1,0849 | 1,0855 | 1,0690 | 1,0662 | 1,0651 | 1,0742 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,8806 | 63,8325 | 63,7407 | 63,8073 | 63,6689 | 63,4597 | 63,3685 | 62,7212 | 62,5961 | 62,6196 | 62,4585 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 330,6283 | 331,6223 | 331,5958 | 331,6572 | 331,3769 | 327,8631 | 328,2366 | 325,5936 | 324,7759 | 324,5068 | 325,2377 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,4878 | 10,4031 | 10,4488 | 10,4191 | 10,4804 | 10,5006 | 10,4979 | 10,5645 | 10,5444 | 10,6015 | 10,6434 |
| 643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 1,2483 | 1,2646 | 1,2688 | 1,2805 | 1,2873 | 1,2851 | 1,2809 | 1,3070 | 1,3203 | 1,3075 | 1,3087 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,7381 | 10,7159 | 10,7796 | 10,7724 | 10,7465 | 10,7792 | 10,7844 | 10,8621 | 10,8311 | 10,8759 | 10,8407 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,2281 | 127,3533 | 127,3984 | 127,1790 | 127,3172 | 127,2772 | 127,1144 | 127,3478 | 127,3728 | 127,2486 | 127,1566 |
| 784 | UAE | AED | 1 | 27,6295 | 27,7037 | 27,7028 | 27,7145 | 27,6916 | 27,3640 | 27,3933 | 27,1579 | 27,0928 | 27,0591 | 27,1201 |
| 807 | S. Makedonija | MKD | 1 | 1,8782 | 1,9085 | 1,9087 | 1,8965 | 1,8947 | 1,8774 | 1,8795 | 1,8631 | 1,8587 | 1,8931 | 1,8950 |
| 826 | V. Britanija | GBP | 1 | 134,4550 | 134,6265 | 134,5694 | 134,5409 | 134,5720 | 134,8053 | 134,7926 | 134,8071 | 135,0524 | 134,8818 | 134,6545 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 101,4746 | 101,7458 | 101,7465 | 101,8248 | 101,7103 | 100,5095 | 100,6149 | 99,7251 | 99,5285 | 99,3854 | 99,6082 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 33,9953 | 34,0856 | 34,2120 | 34,3841 | 34,3479 | 34,0563 | 34,3329 | 34,7432 | 34,7538 | 34,5167 | 34,7273 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0113 | 23,0217 | 23,0081 | 23,0126 | 23,0072 | 23,0296 | 23,0292 | 23,0534 | 23,0493 | 23,0498 | 23,0230 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2813 | 2,2868 | 2,2833 | 2,2827 | 2,2800 | 2,2544 | 2,2596 | 2,2304 | 2,2242 | 2,2203 | 2,2208 |
| 977 | BIH | BAM | 1 | 60,0288 | 60,0228 | 60,0179 | 60,0121 | 60,0122 | 60,0129 | 60,0141 | 60,0137 | 60,0124 | 60,0124 | 60,0146 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,3763 | 27,3404 | 27,4283 | 27,4359 | 27,4790 | 27,5794 | 27,5916 | 27,6434 | 27,6715 | 27,7133 | 27,6868 |
| 040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5322 | 8,5314 | 8,5307 | 8,5299 | 8,5299 | 8,5300 | 8,5301 | 8,5301 | 8,5299 | 8,5299 | 8,5302 |
| 056 | Belgija | BEF | 100 | 291,0421 | 291,0129 | 290,9896 | 290,9613 | 290,9618 | 290,9650 | 290,9710 | 290,9687 | 290,9625 | 290,9628 | 290,9732 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7463 | 19,7443 | 19,7427 | 19,7408 | 19,7408 | 19,7411 | 19,7415 | 19,7413 | 19,7409 | 19,7409 | 19,7416 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8984 | 17,8966 | 17,8952 | 17,8935 | 17,8935 | 17,8937 | 17,8941 | 17,8939 | 17,8936 | 17,8936 | 17,8942 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0288 | 60,0228 | 60,0179 | 60,0121 | 60,0122 | 60,0129 | 60,0141 | 60,0137 | 60,0124 | 60,0124 | 60,0146 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4552 | 34,4517 | 34,4490 | 34,4456 | 34,4457 | 34,4461 | 34,4468 | 34,4465 | 34,4458 | 34,4458 | 34,4470 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0750 | 149,0600 | 149,0481 | 149,0336 | 149,0339 | 149,0355 | 149,0386 | 149,0374 | 149,0342 | 149,0344 | 149,0397 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0635 | 6,0629 | 6,0624 | 6,0618 | 6,0618 | 6,0619 | 6,0620 | 6,0620 | 6,0619 | 6,0619 | 6,0621 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0421 | 291,0129 | 290,9896 | 290,9613 | 290,9618 | 290,9650 | 290,9710 | 290,9687 | 290,9625 | 290,9628 | 290,9732 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5619 | 58,5560 | 58,5513 | 58,5457 | 58,5458 | 58,5464 | 58,5476 | 58,5472 | 58,5459 | 58,5460 | 58,5480 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5625 | 70,5554 | 70,5497 | 70,5429 | 70,5430 | 70,5438 | 70,5452 | 70,5447 | 70,5432 | 70,5433 | 70,5458 |
| Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | ||||||||
| Broj 70 Važi za 20.4.2026. |
Broj 71 Važi za 21.4.2026. |
Broj 72 Važi za 22.4.2026. |
Broj 73 Važi za 23.4.2026. |
Broj 74 Važi za 24.4.2026. |
Broj 75 Važi za 27.4.2026. |
Broj 76 Važi za 28.4.2026. |
Broj 77 Važi za 29.4.2026. |
Broj 78 Važi za 30.4.2026. |
||||
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3811 | 117,3960 | 117,4045 | 117,4158 | 117,4265 | 117,4269 | 117,4161 | 117,4128 | 117,3952 |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 71,4171 | 71,4392 | 71,5663 | 71,7174 | 71,6059 | 71,7593 | 71,9594 | 71,8297 | 71,6611 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,8668 | 73,0302 | 73,2131 | 73,3849 | 73,3274 | 73,2682 | 73,5137 | 73,2731 | 73,5467 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,6360 | 14,6206 | 14,6550 | 14,6849 | 14,7079 | 14,6610 | 14,6781 | 14,6740 | 14,7127 |
| 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8315 | 4,8323 | 4,8209 | 4,8145 | 4,8179 | 4,8181 | 4,8185 | 4,8169 | 4,8093 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7046 | 15,7062 | 15,7080 | 15,7089 | 15,7120 | 15,7112 | 15,7104 | 15,7082 | 15,7084 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 32,4257 | 32,4227 | 32,2230 | 32,1247 | 31,9998 | 32,1832 | 32,1847 | 32,2341 | 32,0157 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0742 | 1,0675 | 1,0658 | 1,0670 | 1,0663 | 1,0628 | 1,0616 | 1,0585 | 1,0560 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 62,7941 | 62,7048 | 62,7597 | 62,8766 | 62,9194 | 62,8657 | 63,0016 | 62,8178 | 62,7044 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 325,7871 | 325,1967 | 326,3956 | 327,3371 | 327,9154 | 326,7304 | 327,1555 | 327,2375 | 328,0112 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,6321 | 10,6860 | 10,7115 | 10,7777 | 10,7538 | 10,7680 | 10,7610 | 10,7491 | 10,7883 |
| 643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 1,3139 | 1,3265 | 1,3320 | 1,3383 | 1,3245 | 1,3249 | 1,3389 | 1,3346 | 1,3407 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,8761 | 10,9141 | 10,8939 | 10,8597 | 10,8465 | 10,8670 | 10,8380 | 10,8082 | 10,7918 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,4911 | 127,9520 | 128,0730 | 127,7092 | 127,7208 | 127,5686 | 127,3355 | 127,0701 | 127,1061 |
| 784 | UAE | AED | 1 | 27,1734 | 27,1285 | 27,2223 | 27,3149 | 27,3741 | 27,2585 | 27,2927 | 27,3104 | 27,4019 |
| 807 | S. Makedonija | MKD | 1 | 1,9096 | 1,8941 | 1,9001 | 1,9005 | 1,8983 | 1,8925 | 1,9027 | 1,8959 | 1,9018 |
| 826 | V. Britanija | GBP | 1 | 134,7195 | 134,6902 | 135,0408 | 135,3496 | 135,3308 | 135,5343 | 135,5844 | 135,5024 | 135,5133 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 99,8139 | 99,6401 | 100,0038 | 100,3297 | 100,5364 | 100,1167 | 100,2528 | 100,2843 | 100,6302 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 35,0360 | 34,9778 | 35,0996 | 35,5752 | 35,2019 | 35,3100 | 35,5225 | 35,3834 | 35,5226 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0213 | 23,0161 | 23,0182 | 23,0498 | 23,0596 | 23,0842 | 23,0585 | 23,0311 | 22,9952 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2240 | 2,2199 | 2,2257 | 2,2331 | 2,2331 | 2,2233 | 2,2261 | 2,2256 | 2,2271 |
| 977 | BIH | BAM | 1 | 60,0160 | 60,0236 | 60,0280 | 60,0337 | 60,0392 | 60,0394 | 60,0339 | 60,0322 | 60,0232 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,7202 | 27,7316 | 27,7087 | 27,6461 | 27,6656 | 27,6631 | 27,6156 | 27,6285 | 27,5466 |
| 040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5304 | 8,5315 | 8,5321 | 8,5329 | 8,5337 | 8,5337 | 8,5330 | 8,5327 | 8,5314 |
| 056 | Belgija | BEF | 100 | 290,9801 | 291,0171 | 291,0382 | 291,0662 | 291,0927 | 291,0937 | 291,0669 | 291,0587 | 291,0151 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7421 | 19,7446 | 19,7460 | 19,7479 | 19,7497 | 19,7498 | 19,7480 | 19,7474 | 19,7445 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8946 | 17,8969 | 17,8982 | 17,8999 | 17,9016 | 17,9016 | 17,9000 | 17,8995 | 17,8968 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0160 | 60,0236 | 60,0280 | 60,0337 | 60,0392 | 60,0394 | 60,0339 | 60,0322 | 60,0232 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4479 | 34,4522 | 34,4547 | 34,4580 | 34,4612 | 34,4613 | 34,4581 | 34,4572 | 34,4520 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0433 | 149,0622 | 149,0730 | 149,0873 | 149,1009 | 149,1014 | 149,0877 | 149,0835 | 149,0612 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0622 | 6,0630 | 6,0634 | 6,0640 | 6,0646 | 6,0646 | 6,0640 | 6,0639 | 6,0630 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9801 | 291,0171 | 291,0382 | 291,0662 | 291,0927 | 291,0937 | 291,0669 | 291,0587 | 291,0151 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5494 | 58,5569 | 58,5611 | 58,5668 | 58,5721 | 58,5723 | 58,5669 | 58,5653 | 58,5565 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5475 | 70,5564 | 70,5615 | 70,5683 | 70,5747 | 70,5750 | 70,5685 | 70,5665 | 70,5559 |