BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za OKTOBAR 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
2.10.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
5.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
6.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
7.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
8.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
9.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
12.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
13.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
14.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
15.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
16.10.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
19.10.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
20.10.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
21.10.2026. 4,52 4,63 4,70 4,75
22.10.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
23.10.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
26.10.2026. 4,52 4,63 4,70 4,75
27.10.2026. 4,52 4,63 4,70 4,75
28.10.2026. 4,54 4,63 4,70 4,75
29.10.2026. 4,54 4,63 4,70 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.10.2026. 2,442 2,434 2,589 3,043
2.10.2026. 2,440 2,437 2,598 3,058
5.10.2026. 2,438 2,432 2,597 2,986
6.10.2026. 2,439 2,424 2,602 2,954
7.10.2026. 2,439 2,443 2,636 2,947
8.10.2026. 2,439 2,414 2,642 2,936
9.10.2026. 2,437 2,431 2,632 2,909
12.10.2026. 2,439 2,444 2,632 2,892
13.10.2026. 2,439 2,453 2,634 2,905
14.10.2026. 2,440 2,441 2,628 2,924
15.10.2026. 2,440 2,456 2,636 2,954
16.10.2026. 2,441 2,432 2,642 2,970
19.10.2026. 2,441 2,415 2,643 2,994
20.10.2026. 2,440 2,404 2,646 3,017
21.10.2026. 2,440 2,431 2,670 3,030
22.10.2026. 2,442 2,441 2,677 3,019
23.10.2026. 2,442 2,454 2,666 3,012
26.10.2026. 2,441 2,443 2,638 2,978
27.10.2026. 2,440 2,442 2,618 2,990
28.10.2026. 2,439 2,446 2,618 2,960
29.10.2026. 2,439 2,442 2,643 2,973
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.10.2026 3,87 3,916 4,047 4,226
2.10.2026 3,88 3,912 4,031 4,191
5.10.2026 3,89 3,914 4,018 4,168
6.10.2026 3,90 3,919 4,030 4,191
7.10.2026 3,88 3,917 4,030 4,183
8.10.2026 3,87 3,923 4,037 4,190
9.10.2026 3,87 3,925 4,039 4,193
12.10.2026 3,89 3,925 4,042 4,201
13.10.2026 3,89 3,925 4,042 4,201
14.10.2026 3,88 3,933 4,061 4,217
15.10.2026 3,89 3,972 4,116 4,295
16.10.2026 3,88 3,951 4,084 4,240
19.10.2026 3,87 3,930 4,057 4,216
20.10.2026 3,88 3,933 4,066 4,229
21.10.2026 3,88 3,935 4,068 4,229
22.10.2026 3,90 3,939 4,074 4,240
23.10.2026 3,92 3,925 4,045 4,185
26.10.2026 3,93 3,933 4,055 4,190
27.10.2026 3,95 3,933 4,063 4,206
28.10.2026 3,94 3,930 4,062 4,216