BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUN 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.6.2026. 4,44 4,63 4,70 4,75
2.6.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
3.6.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
4.6.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
5.6.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
8.6.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
9.6.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
10.6.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
11.6.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
12.6.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
15.6.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.6.2026. 1,931 1,964 2,245 2,519
2.6.2026. 1,932 1,991 2,276 2,540
3.6.2026. 1,931 2,014 2,299 2,549
4.6.2026. 1,933 2,009 2,311 2,588
5.6.2026. 1,931 2,009 2,312 2,584
8.6.2026. 1,930 2,044 2,351 2,586
9.6.2026. 1,930 2,063 2,373 2,606
10.6.2026. 1,930 2,088 2,397 2,592
11.6.2026. 1,931 2,129 2,401 2,617
12.6.2026. 1,931 2,167 2,380 2,639
15.6.2026. 1,931 2,171 2,407 2,606
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.6.2026. 3,65 3,621 3,656 3,708
2.6.2026. 3,63 3,619 3,657 3,720
3.6.2026. 3,61 3,613 3,652 3,711
4.6.2026. 3,62 3,614 3,652 3,717
5.6.2026. 3,63 3,612 3,649 3,708
8.6.2026. 3,63 3,621 3,661 3,740
9.6.2026. 3,60 3,624 3,665 3,748
10.6.2026. 3,60 3,621 3,664 3,747
11.6.2026. 3,60 3,625 3,664 3,746
12.6.2026. 3,65 3,633 3,670 3,751