BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za SEPTEMBAR 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.9.2025. 4,43 4,61 4,68 4,72
3.9.2025. 4,43 4,62 4,68 4,72
4.9.2025. 4,43 4,62 4,68 4,72
5.9.2025. 4,43 4,62 4,68 4,72
8.9.2025. 4,47 4,62 4,68 4,72
10.9.2025. 4,47 4,62 4,68 4,72
11.9.2025. 4,46 4,62 4,68 4,72
12.9.2025. 4,47 4,62 4,68 4,72
15.9.2025. 4,46 4,62 4,68 4,72
16.9.2025. 4,47 4,62 4,68 4,72
17.9.2025. 4,48 4,62 4,68 4,72
18.9.2025. 4,49 4,62 4,68 4,72
19.9.2025. 4,48 4,62 4,68 4,72
22.9.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
23.9.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
24.9.2025. 4,53 4,62 4,68 4,72
25.9.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
26.9.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
29.9.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
30.9.2025. 4,44 4,62 4,68 4,72
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.9.2025. 1,922 1,898 2,075 2,089
3.9.2025. 1,923 1,891 2,076 2,099
4.9.2025. 1,925 1,872 2,078 2,103
5.9.2025. 1,923 1,880 2,053 2,100
8.9.2025. 1,922 1,886 2,034 2,105
10.9.2025. 1,922 1,893 2,029 2,114
11.9.2025. 1,925 1,877 2,014 2,119
12.9.2025. 1,925 1,879 2,000 2,108
15.9.2025. 1,926 1,880 2,033 2,101
16.9.2025. 1,926 1,909 2,015 2,087
17.9.2025. 1,927 1,923 2,024 2,083
18.9.2025. 1,926 1,930 2,029 2,098
19.9.2025. 1,925 1,909 2,016 2,107
22.9.2025. 1,925 1,908 2,004 2,109
23.9.2025. 1,927 1,870 1,996 2,097
24.9.2025. 1,928 1,889 1,993 2,103
25.9.2025. 1,927 1,896 1,993 2,109
26.9.2025. 1,926 1,913 2,000 2,123
29.9.2025. 1,926 1,931 2,016 2,109
30.9.2025. 1,916 1,929 2,032 2,096
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.9.2025. 4,39 4,255 4,160 4,008
2.9.2025. 4,39 4,255 4,160 4,008
3.9.2025. 4,39 4,250 4,154 4,008
4.9.2025. 4,41 4,223 4,131 3,977
5.9.2025. 4,42 4,217 4,123 3,967
9.9.2025. 4,40 4,175 4,056 3,865
10.9.2025. 4,39 4,174 4,058 3,879
11.9.2025. 4,41 4,150 4,038 3,864
12.9.2025. 4,42 4,147 4,021 3,839
15.9.2025. 4,51 4,143 4,023 3,848
16.9.2025. 4,39 4,136 4,026 3,854
17.9.2025. 4,38 4,134 4,023 3,854
18.9.2025. 4,14 4,135 4,003 3,831
19.9.2025. 4,14 4,155 4,012 3,849
22.9.2025. 4,14 4,157 4,003 3,840
23.9.2025. 4,12 4,158 4,000 3,846
24.9.2025. 4,13 4,158 3,998 3,844
25.9.2025. 4,18 4,166 3,990 3,839
26.9.2025. 4,16 4,163 4,002 3,872
29.9.2025. 4,13 4,134 3,985 3,861
30.9.2025. 4,24 4,129 3,976 3,846