Stope zatezne kamate
Period | Godišnja stopa zatezne kamate (RKS + 8%) |
Od 9.6.2023. do 13.7.2023. | 14,25% |
Od 14.7.2023. do 13.6.2024. | 14,50% |
Od 14.6.2024. 11.7.2024. | 14,25% |
Od 12.7.2024. do 12.9.2024. | 14,00% |
Od 13.9.2024. do izmene referentne stope NBS koja iznosi 5,75% | 13,75% |
Zatezna kamata se obračunava u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) na osnovu godišnje stope zatezne kamate koja se utvrđuje tako što se na referentnu kamatnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.