BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za OKTOBAR 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.10.2024. 4,51 4,84 4,94 4,98
2.10.2024. 4,51 4,84 4,94 4,98
3.10.2024. 4,51 4,84 4,93 4,98
4.10.2024. 4,51 4,84 4,93 4,97
7.10.2024. 4,51 4,84 4,93 4,97
8.10.2024. 4,51 4,84 4,93 4,97
9.10.2024. 4,51 4,81 4,88 4,92
10.10.2024. 4,51 4,80 4,88 4,91
11.10.2024. 4,51 4,80 4,88 4,91
14.10.2024. 4,51 4,79 4,89 4,92
15.10.2024. 4,51 4,77 4,87 4,90
16.10.2024. 4,51 4,75 4,86 4,89
17.10.2024. 4,51 4,75 4,85 4,89
18.10.2024. 4,51 4,74 4,85 4,88
21.10.2024. 4,51 4,74 4,84 4,88
22.10.2024. 4,51 4,73 4,84 4,87
23.10.2024. 4,51 4,73 4,81 4,84
24.10.2024. 4,51 4,72 4,81 4,83
25.10.2024. 4,51 4,72 4,81 4,84
28.10.2024. 4,51 4,72 4,81 4,84
29.10.2024. 4,51 4,72 4,80 4,83
30.10.2024. 4,51 4,72 4,80 4,83
31.10.2024. 4,51 4,72 4,80 4,83
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.10.2024. 3,416 3,330 3,252 3,092
2.10.2024. 3,410 3,329 3,246 3,092
3.10.2024. 3,407 3,293 3,238 3,071
4.10.2024. 3,414 3,270 3,250 3,046
7.10.2024. 3,413 3,282 3,268 3,048
8.10.2024. 3,414 3,272 3,265 3,058
9.10.2024. 3,415 3,256 3,223 3,047
10.10.2024. 3,414 3,255 3,184 3,055
11.10.2024. 3,413 3,245 3,179 3,064
14.10.2024. 3,413 3,258 3,205 3,062
15.10.2024. 3,413 3,235 3,215 3,057
16.10.2024. 3,414 3,207 3,208 3,047
17.10.2024. 3,415 3,174 3,219 3,036
18.10.2024. 3,415 3,147 3,201 3,028
21.10.2024. 3,415 3,145 3,138 2,972
22.10.2024. 3,416 3,131 3,098 2,954
23.10.2024. 3,166 3,105 3,086 2,972
24.10.2024. 3,166 3,102 3,072 2,920
25.10.2024. 3,166 3,127 3,059 2,894
28.10.2024. 3,164 3,152 3,052 2,905
29.10.2024. 3,164 3,146 3,056 2,886
30.10.2024. 3,165 3,130 3,056 2,867
31.10.2024. 3,155 3,135 3,062 2,864
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.10.2024. 4,96 4,850 4,610 4,284
2.10.2024. 5,05 4,857 4,598 4,283
3.10.2024. 4,92 4,851 4,590 4,274
4.10.2024. 4,85 4,846 4,584 4,281
7.10.2024. 4,83 4,818 4,637 4,392
8.10.2024. 4,83 4,824 4,676 4,468
9.10.2024. 4,84 4,823 4,658 4,446
10.10.2024. 4,83 4,804 4,656 4,449
11.10.2024. 4,82 4,786 4,647 4,444
14.10.2024. 4,82 4,804 4,656 4,449
15.10.2024. 4,81 4,786 4,647 4,444
16.10.2024. 0,00 4,781 4,632 4,432
17.10.2024. 4,86 4,759 4,617 4,415
18.10.2024. 4,85 4,759 4,632 4,444
21.10.2024. 4,84 4,745 4,626 4,438
22.10.2024. 4,82 4,743 4,635 4,458
23.10.2024. 4,83 4,738 4,626 4,455
24.10.2024. 4,83 4,718 4,617 4,448
25.10.2024. 4,83 4,707 4,605 4,431
28.10.2024. 4,83 4,696 4,589 4,413
29.10.2024. 4,82 4,685 4,585 4,427
30.10.2024. 4,82 4,672 4,571 4,418
31.10.2024. 4,81 4,656 4,559 4,407