Eskontna stopa Narodne banke Srbije
Period | Eskontna stopa |
od 8.12.2022. do 11.1.2023. | 5,00% |
od 12.1.2023. do 8.2.2023. | 5,25% |
od 9.2.2023. do 8.3.2023. | 5,50% |
od 9.3.2023. do 5.4.2023. | 5,75% |
od 6.4.2023. do 7.6.2023. | 6,00% |
od 8.6.2023. do 12.7.2023. | 6,25% |
od 13.7.2023. do promene referentne kamatne stope | 6,50% |
Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS