BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MART 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.3.2023. 4,50 4,98 5,35 5,50
3.3.2023. 4,50 4,99 5,36 5,51
6.3.2023. 4,50 4,99 5,36 5,51
7.3.2023. 4,50 4,99 5,36 5,51
8.3.2023. 4,50 5,00 5,36 5,51
9.3.2023. 4,50 5,00 5,36 5,51
10.3.2023. 4,50 5,10 5,42 5,58
13.3.2023. 4,50 5,13 5,45 5,58
14.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,61
15.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,62
16.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,62
17.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,62
20.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,62
21.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,62
22.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,62
23.3.2023. 4,50 5,14 5,45 5,62
24.3.2023. 4,50 5,15 5,45 5,62
27.3.2023. 4,50 5,15 5,45 5,62
28.3.2023. 4,50 5,15 5,45 5,62
29.3.2023. 4,50 5,16 5,47 5,63
30.3.2023. 4,50 5,16 5,46 5,62
31.3.2023. 4,50 5,16 5,47 5,63
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.3.2023. 2,399 2,502 2,801 3,366
3.3.2023. 2,400 2,551 2,849 3,353
6.3.2023. 2,399 2,511 2,875 3,363
7.3.2023. 2,398 2,562 2,920 3,418
8.3.2023. 2,399 2,565 2,944 3,451
9.3.2023. 2,401 2,573 2,948 3,461
10.3.2023. 2,403 2,630 2,978 3,445
13.3.2023. 2,401 2,646 2,957 3,375
14.3.2023. 2,401 2,601 2,753 3,035
15.3.2023. 2,400 2,615 2,815 3,131
16.3.2023. 2,399 2,558 2,646 2,985
17.3.2023. 2,402 2,648 2,750 3,055
20.3.2023. 2,398 2,778 2,892 3,095
21.3.2023. 2,399 2,822 2,908 3,071
22.3.2023. 2,898 2,902 3,002 3,214
23.3.2023. 2,899 2,902 2,990 3,290
24.3.2023. 2,899 2,928 3,025 3,281
27.3.2023. 2,898 2,902 3,012 3,239
28.3.2023. 2,894 2,904 2,990 3,269
29.3.2023. 2,894 2,905 3,015 3,290
30.3.2023. 2,896 2,921 3,052 3,312
31.3.2023. 2,884 2,915 3,038 3,341
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
2.3.2023. 4,701 4,986 5,311
3.3.2023. 4,709 4,984 5,316
6.3.2023. 4,711 5,008 5,328
7.3.2023. 4,719 5,026 5,346
8.3.2023. 4,760 5,125 5,474
9.3.2023. 4,806 5,154 5,500
10.3.2023. 4,799 5,138 5,428
13.3.2023. 4,684 4,866 5,051
14.3.2023. 4,728 4,941 4,968
15.3.2023. 4,709 4,907 4,834
16.3.2023. 4,761 4,963 4,932
17.3.2023. 4,778 4,998 5,052
20.3.2023. 4,752 4,947 4,849
21.3.2023. 4,779 5,018 5,007
22.3.2023. 4,797 5,080 5,115
23.3.2023. 4,845 5,134 5,143
24.3.2023. 4,831 5,101 4,987
27.3.2023. 4,852 5,143 5,161
28.3.2023. 4,859 5,163 5,247
29.3.2023. 4,840 5,159 5,210
30.3.2023. 4,848 5,177 5,272
31.3.2023. 4,858 5,193 5,313