BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MAJ 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.5.2023. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2023. 4,70 5,31 5,57 5,70
4.5.2023. 4,70 5,31 5,57 5,70
5.5.2023. 4,70 5,31 5,59 5,73
8.5.2023. 4,70 5,31 5,59 5,73
9.5.2023. 4,70 5,32 5,60 5,74
10.5.2023. 4,70 5,31 5,60 5,73
11.5.2023. 4,70 5,31 5,58 5,72
12.5.2023. 4,70 5,31 5,58 5,72
15.5.2023. 4,70 5,31 5,58 5,72
16.5.2023. 4,70 5,31 5,58 5,72
17.5.2023. 4,72 5,31 5,58 5,72
18.5.2023. 4,72 5,31 5,58 5,72
19.5.2023. 4,72 5,31 5,58 5,72
22.5.2023. 4,72 5,31 5,58 5,72
23.5.2023. 4,72 5,31 5,58 5,72
24.5.2023. 4,72 5,31 5,58 5,72
25.5.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
26.5.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
29.5.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
30.5.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
31.5.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.5.2023. 2,896 3,093 3,274 3,622
3.5.2023. 2,896 3,088 3,275 3,644
4.5.2023. 2,897 3,112 3,281 3,651
5.5.2023. 2,898 3,099 3,280 3,575
8.5.2023. 2,892 3,138 3,312 3,605
9.5.2023. 2,894 3,161 3,270 3,608
10.5.2023. 3,145 3,146 3,301 3,625
11.5.2023. 3,145 3,159 3,323 3,629
12.5.2023. 3,148 3,162 3,348 3,638
15.5.2023. 3,145 3,150 3,358 3,663
16.5.2023. 3,147 3,158 3,382 3,658
17.5.2023. 3,151 3,152 3,388 3,671
18.5.2023. 3,153 3,151 3,383 3,687
19.5.2023. 3,151 3,134 3,415 3,707
22.5.2023. 3,150 3,135 3,412 3,714
23.5.2023. 3,157 3,142 3,422 3,732
24.5.2023. 3,148 3,138 3,415 3,744
25.5.2023. 3,148 3,198 3,457 3,769
26.5.2023. 3,152 3,199 3,462 3,760
29.5.2023. 3,147 3,213 3,483 3,781
30.5.2023. 3,148 3,214 3,474 3,770
31.5.2023. 3,144 3,211 3,463 3,746
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
2.5.2023. 5,094 5,336 5,433
3.5.2023. 5,082 5,326 5,394
4.5.2023. 5,099 5,324 5,391
5.5.2023. 5,104 5,337 5,353
8.5.2023. 5,104 5,337 5,353
9.5.2023. 5,106 5,339 5,390
10.5.2023. 5,108 5,342 5,398
11.5.2023. 5,107 5,321 5,349
12.5.2023. 5,105 5,318 5,343
15.5.2023. 5,108 5,330 5,383
16.5.2023. 5,111 5,345 5,379
17.5.2023. 5,132 5,369 5,399
18.5.2023. 5,148 5,379 5,425
19.5.2023. 5,140 5,393 5,467
22.5.2023. 5,127 5,375 5,455
23.5.2023. 5,138 5,396 5,504
24.5.2023. 5,141 5,424 5,532
25.5.2023. 5,160 5,463 5,564
26.5.2023. 5,160 5,463 5,564
29.5.2023. 5,154 5,476 5,581
30.5.2023. 5,170 5,496 5,619
31.5.2023. 5,193 5,517 5,646