Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | |||||||||
Broj 80 Važi za 4.5.2022. |
Broj 81 Važi za 5.5.2022. |
Broj 82 Važi za 6.5.2022. |
Broj 83 Važi za 9.5.2022. |
Broj 84 Važi za 10.5.2022. |
Broj 85 Važi za 11.5.2022. |
Broj 86 Važi za 12.5.2022. |
Broj 87 Važi za 13.5.2022. |
Broj 88 Važi za 16.5.2022. |
Broj 89 Važi za 17.5.2022. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,6626 | 117,6447 | 117,6323 | 117,6039 | 117,6164 | 117,6219 | 117,6006 | 117,5936 | 117,5607 | 117,4754 |
036 | Australija | AUD | 1 | 79,4803 | 80,1285 | 79,3098 | 78,3399 | 77,6192 | 77,6433 | 77,0041 | 77,8766 | 77,8702 | 78,8161 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 87,1575 | 87,0862 | 86,9675 | 86,4099 | 85,5516 | 85,7490 | 85,8587 | 86,9904 | 87,1530 | 87,6878 |
156 | Kina | CNY | 1 | 16,9267 | 16,7673 | 16,7274 | 16,6658 | 16,6047 | 16,5852 | 16,5360 | 16,6419 | 16,6326 | 16,5933 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,5601 | 15,5625 | 15,5976 | 15,6592 | 15,6035 | 15,5931 | 15,5926 | 15,6231 | 15,6214 | 15,6053 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,7697 | 4,7792 | 4,7810 | 4,6852 | 4,6951 | 4,7006 | 4,6183 | 4,7122 | 4,7488 | 4,7484 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,8127 | 15,8063 | 15,8099 | 15,8057 | 15,8078 | 15,8113 | 15,8025 | 15,7982 | 15,7935 | 15,7823 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,8413 | 31,2420 | 30,8309 | 30,7036 | 30,9427 | 30,9393 | 30,9028 | 30,7033 | 30,3563 | 30,1134 |
356 | Indija | INR | 1 | 1,4626 | 1,4585 | 1,4570 | 1,4452 | 1,4393 | 1,4444 | 1,4416 | 1,4614 | 1,4538 | 1,4462 |
392 | Japan | JPY | 100 | 85,9604 | 85,6782 | 85,5383 | 85,3625 | 85,1984 | 85,5868 | 86,2680 | 87,6779 | 87,5033 | 86,9158 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 364,3933 | 361,5387 | 363,7362 | 364,0988 | 361,8966 | 363,0306 | 363,8632 | 367,8248 | 367,3772 | 366,0810 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 11,9133 | 11,9910 | 11,7541 | 11,7113 | 11,5144 | 11,5065 | 11,4055 | 11,5054 | 11,5104 | 11,5497 |
643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 1,6213 | 1,6547 | 1,6490 | 1,5541 | 1,5791 | 1,5781 | 1,6327 | 1,7111 | 1,6370 | 1,7082 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3258 | 11,3660 | 11,2211 | 11,1739 | 11,0501 | 11,1052 | 11,0587 | 11,1716 | 11,2022 | 11,2033 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 114,1358 | 113,8864 | 113,2168 | 112,6582 | 112,0690 | 112,1597 | 112,2250 | 112,7564 | 112,6168 | 112,2662 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 139,5595 | 139,1586 | 138,0823 | 137,3236 | 137,4826 | 137,5856 | 136,5068 | 138,1991 | 138,3067 | 138,8106 |
840 | SAD | USD | 1 | 111,8572 | 110,9019 | 111,7010 | 111,9078 | 111,1686 | 111,5428 | 111,8302 | 111,0816 | 112,9848 | 112,4705 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 32,6514 | 32,2535 | 32,5050 | 32,5367 | 32,3246 | 32,4528 | 32,5484 | 32,9126 | 32,8722 | 32,7348 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7673 | 23,7632 | 23,7559 | 23,8514 | 23,7662 | 23,7692 | 23,7481 | 23,7529 | 23,7511 | 23,7243 |
949 | Turska | TRY | 1 | 7,5545 | 7,4990 | 7,5109 | 7,4716 | 7,3514 | 7,2685 | 7,2903 | 7,3319 | 7,2860 | 7,1927 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,1599 | 60,1508 | 60,1444 | 60,1299 | 60,1363 | 60,1391 | 60,1282 | 60,1247 | 60,1078 | 60,0642 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,1599 | 60,1508 | 60,1444 | 60,1299 | 60,1363 | 60,1391 | 60,1282 | 60,1247 | 60,1078 | 60,0642 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 25,0442 | 25,9068 | 25,0207 | 24,8997 | 25,0397 | 25,0991 | 25,0683 | 25,2076 | 25,0898 | 25,2288 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5509 | 8,5496 | 8,5487 | 8,5466 | 8,5475 | 8,5479 | 8,5464 | 8,5459 | 8,5435 | 8,5373 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 291,6780 | 291,6336 | 291,6029 | 291,5325 | 291,5634 | 291,5771 | 291,5243 | 291,5069 | 291,4254 | 291,2139 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,7894 | 19,7864 | 19,7843 | 19,7796 | 19,7817 | 19,7826 | 19,7790 | 19,7778 | 19,7723 | 19,7579 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9375 | 17,9348 | 17,9329 | 17,9286 | 17,9305 | 17,9313 | 17,9281 | 17,9270 | 17,9220 | 17,9090 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,1599 | 60,1508 | 60,1444 | 60,1299 | 60,1363 | 60,1391 | 60,1282 | 60,1247 | 60,1078 | 60,0642 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,5305 | 34,5252 | 34,5216 | 34,5133 | 34,5169 | 34,5185 | 34,5123 | 34,5102 | 34,5006 | 34,4755 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,4007 | 149,3780 | 149,3622 | 149,3262 | 149,3420 | 149,3490 | 149,3220 | 149,3131 | 149,2713 | 149,1630 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0768 | 6,0758 | 6,0752 | 6,0737 | 6,0744 | 6,0747 | 6,0736 | 6,0732 | 6,0715 | 6,0671 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,6780 |
291,6336 |
291,6029 |
291,5325 |
291,5634 |
291,5771 |
291,5243 |
291,5069 |
291,4254 |
291,2139 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,6899 | 58,6809 | 58,6747 | 58,6606 | 58,6668 | 58,6696 | 58,6589 | 58,6554 | 58,6390 | 58,5965 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,7166 | 70,7059 | 70,6984 | 70,6814 | 70,6889 | 70,6922 | 70,6794 | 70,6752 | 70,6554 | 70,6041 |
Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | |||||||||
Broj 90 Važi za 18.5.2022. |
Broj 91 Važi za 19.5.2022. |
Broj 92 Važi za 20.5.2022. |
Broj 93 Važi za 23.5.2022. |
Broj 94 Važi za 24.5.2022. |
Broj 95 Važi za 25.5.2022. |
Broj 96 Važi za 26.5.2022. |
Broj 97 Važi za 27.5.2022. |
Broj 98 Važi za 30.5.2022. |
Broj 99 Važi za 31.5.2022. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,4762 | 117,4684 | 117,4890 | 117,5042 | 117,5235 | 117,5504 | 117,5465 | 117,5361 | 117,5217 | 117,5161 |
036 | Australija | AUD | 1 | 78,2601 | 78,4116 | 78,0917 | 78,6560 | 77,9902 | 78,0185 | 77,7835 | 78,0452 | 78,4576 | 78,6061 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 86,9164 | 87,2074 | 86,6822 | 86,6358 | 86,0096 | 85,5908 | 85,6878 | 85,7052 | 86,0020 | 86,2693 |
156 | Kina | CNY | 1 | 16,5169 | 16,5486 | 16,5301 | 16,5938 | 16,5240 | 16,4530 | 16,3334 | 16,2210 | 16,4313 | 16,4010 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,5988 | 15,5798 | 15,5742 | 15,5470 | 15,6016 | 15,6024 | 15,5883 | 15,5931 | 15,5436 | 15,5527 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,7507 | 4,7616 | 4,7543 | 4,7716 | 4,7663 | 4,7717 | 4,7567 | 4,7578 | 4,7564 | 4,7514 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,7837 | 15,7826 | 15,7820 | 15,7866 | 15,7909 | 15,7964 | 15,7961 | 15,7981 | 15,7947 | 15,7943 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,4666 | 30,6202 | 30,5436 | 30,5881 | 30,6906 | 30,6920 | 29,9154 | 29,9646 | 29,8044 | 29,6900 |
356 | Indija | INR | 1 | 1,4379 | 1,4402 | 1,4326 | 1,4291 | 1,4197 | 1,4164 | 1,4175 | 1,4083 | 1,4090 | 1,4076 |
392 | Japan | JPY | 100 | 86,3351 | 86,8335 | 86,9387 | 87,0144 | 86,3635 | 86,4723 | 86,3487 | 86,1702 | 86,0146 | 85,4228 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 363,2536 | 364,4691 | 362,0616 | 361,8854 | 359,5090 | 358,7135 | 359,6894 | 357,4699 | 357,3174 | 357,3004 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 11,5064 | 11,3703 | 11,4422 | 11,4492 | 11,4212 | 11,4742 | 11,4712 | 11,5026 | 11,5897 | 11,5948 |
643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 1,7542 | 1,7632 | 1,7871 | 1,8474 | 1,9141 | 1,9344 | 1,8634 | 1,6850 | 1,6415 | 1,7734 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,2044 | 11,1947 | 11,1891 | 11,1968 | 11,1816 | 11,2160 | 11,1472 | 11,1167 | 11,1468 | 11,1797 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 112,1170 | 113,4522 | 114,3557 | 114,0928 | 113,9677 | 114,0380 | 114,2781 | 114,0906 | 114,2096 | 113,8612 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 139,1733 | 138,5567 | 138,3200 | 139,1076 | 138,4584 | 138,5985 | 138,2250 | 138,2290 | 138,1308 | 137,8650 |
840 | SAD | USD | 1 | 111,4998 | 111,8427 | 111,0797 | 110,9577 | 110,1542 | 109,7884 | 110,0211 | 109,2648 | 109,2108 | 109,3173 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 32,4341 | 32,5487 | 32,3145 | 32,2672 | 32,0393 | 31,9300 | 32,0037 | 31,8018 | 31,7549 | 31,7800 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7211 | 23,7243 | 23,7313 | 23,7248 | 23,7364 | 23,7653 | 23,7717 | 23,7644 | 23,7566 | 23,7469 |
949 | Turska | TRY | 1 | 7,0361 | 7,0037 | 6,9586 | 6,9496 | 6,8935 | 6,7816 | 6,7176 | 6,6783 | 6,6810 | 6,6672 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,0646 | 60,0606 | 60,0712 | 60,0789 | 60,0888 | 60,1026 | 60,1006 | 60,0953 | 60,0879 | 60,0850 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,0646 | 60,0606 | 60,0712 | 60,0789 | 60,0888 | 60,1026 | 60,1006 | 60,0953 | 60,0879 | 60,0850 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 25,2192 | 25,2685 | 25,2496 | 25,3663 | 25,4689 | 25,5522 | 25,5325 | 25,5230 | 25,7030 | 25,6077 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5373 | 8,5368 | 8,5383 | 8,5394 | 8,5408 | 8,5427 | 8,5424 | 8,5417 | 8,5406 | 8,5402 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 291,2159 | 291,1966 | 291,2476 | 291,2853 | 291,3331 | 291,3998 | 291,3902 | 291,3644 | 291,3287 | 291,3148 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,7581 | 19,7568 | 19,7602 | 19,7628 | 19,7660 | 19,7706 | 19,7699 | 19,7682 | 19,7657 | 19,7648 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9091 | 17,9079 | 17,9111 | 17,9134 | 17,9163 | 17,9204 | 17,9198 | 17,9183 | 17,9161 | 17,9152 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0646 | 60,0606 | 60,0712 | 60,0789 | 60,0888 | 60,1026 | 60,1006 | 60,0953 | 60,0879 | 60,0850 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4758 | 34,4735 | 34,4795 | 34,4840 | 34,4897 | 34,4975 | 34,4964 | 34,4934 | 34,4891 | 34,4875 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,1640 | 149,1541 | 149,1803 | 149,1996 | 149,2241 | 149,2582 | 149,2533 | 149,2401 | 149,2218 | 149,2147 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0671 | 6,0667 | 6,0678 | 6,0686 | 6,0696 | 6,0710 | 6,0708 | 6,0702 | 6,0695 | 6,0692 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,2159 |
291,1966 |
291,2476 |
291,2853 |
291,3331 |
291,3998 |
291,3902 |
291,3644 |
291,3287 |
291,3148 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,5969 | 58,5930 | 58,6033 | 58,6108 | 58,6205 | 58,6339 | 58,6319 | 58,6268 | 58,6196 | 58,6168 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,6046 | 70,5999 | 70,6123 | 70,6214 | 70,6330 | 70,6492 | 70,6469 | 70,6406 | 70,6320 | 70,6286 |