Srednji kursevi stranih valuta za JUN 2022. godine

Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 100
Važi za
1.6.2022.
Broj 101
Važi za
2.6.2022.
Broj 102
Važi za
3.6.2022.
Broj 103
Važi za
6.6.2022.
Broj 104
Važi za
7.6.2022.
Broj 105
Važi za
8.6.2022.
Broj 106
Važi za
9.6.2022.
Broj 107
Važi za
10.6.2022.
Broj 108
Važi za
13.6.2022.
Broj 109
Važi za
14.6.2022.
Broj 110
Važi za
15.6.2022.
978 EMU EUR 1 117,4725 117,4400 117,4394 117,4203 117,4251 117,4367 117,4286 117,4245 117,4201 117,4298 117,4262
036 Australija AUD 1 78,5874 78,7659 79,2385 78,8214 78,8723 79,1619 78,6159 78,4137 78,5734 78,2657 77,6166
124 Kanada CAD 1 86,5550 86,8768 86,8763 86,9844 87,2012 87,6001 87,1455 86,9360 87,3207 87,4384 86,8216
156 Kina CNY 1 16,3770 16,4404 16,4008 16,4415 16,4851 16,4579 16,3899 16,4975 16,6040 16,7141 16,7419
191 Hrvatska HRK 1 15,5659 15,5760 15,5786 15,5860 15,6067 15,6000 15,6055 15,6044 15,6358 15,6028 15,5967
203 Češka CZK 1 4,7490 4,7445 4,7552 4,7602 4,7458 4,7432 4,7513 4,7523 4,7510 4,7456 4,7430
208 Danska DKK 1 15,7863 15,7835 15,7844 15,7844 15,7851 15,7839 15,7830 15,7803 15,7821 15,7806 15,7812
348 Mađarska HUF 100 29,5038 29,5692 29,7315 29,9503 30,2900 30,1808 29,6455 29,6841 29,4700 29,3765 29,2272
356 Indija INR 1 1,4135 1,4197 1,4083 1,4082 1,4150 1,4142 1,4073 1,4183 1,4296 1,4425 1,4422
392 Japan JPY 100 84,8177 84,7759 84,1136 83,6863 82,7520 82,5159 81,5873 82,5248 82,8360 83,6275 83,4526
414 Kuvajt KWD 1 358,1479 359,9142 356,9587 357,2263 358,4405 358,4759 357,2516 359,8667 364,3193 366,5100 365,9277
578 Norveška NOK 1 11,6613 11,5792 11,6408 11,6034 11,6374 11,5794 11,5476 11,5301 11,4488 11,3845 11,2650
643 Ruska Feder. RUB 1 1,6866 1,7902 1,7778 1,7974 1,8008 1,8029 1,8473 1,8693 1,9560 1,9739 1,9856
752 Švedska SEK 1 11,1983 11,1840 11,2594 11,2057 11,1980 11,1907 11,1357 11,1461 11,1147 11,0706 11,0437
756 Švajcarska CHF 1 113,9956 114,3859 114,0188 113,7683 113,1045 112,6815 111,9220 112,7780 113,1215 113,0328 112,4988
826 V. Britanija GBP 1 137,9433 137,4854 137,2918 136,7579 137,2430 138,1121 137,1509 138,0166 137,4621 137,1203 135,0658
840 SAD USD 1 109,6542 110,2102 109,2256 109,3503 109,9177 109,8874 109,4497 110,3925 111,9139 112,6209 112,5850
933 Belorusija BYN 1 31,8690 32,0402 31,7661 31,8023 31,9768 31,9712 31,8347 32,1051 32,5417 32,7632 32,7558
946 Rumunija RON 1 23,7491 23,7521 23,7386 23,7453 23,7371 23,7395 23,7335 23,7298 23,7924 23,7333 23,7287
949 Turska TRY 1 6,6823 6,6928 6,6265 6,6081 6,6079 6,5136 6,3637 6,4011 6,4836 6,5214 6,5167
975 Bugarska BGN 1 60,0627 60,0461 60,0458 60,0360 60,0385 60,0444 60,0403 60,0382 60,0359 60,0409 60,0391
977 BIH BAM 1 60,0627 60,0461 60,0458 60,0360 60,0385 60,0444 60,0403 60,0382 60,0359 60,0409 60,0391
985 Poljska PLN 1 25,6049 25,5744 25,6362 25,6035 25,5772 25,6401 25,5808 25,4805 25,4090 25,2488 25,0782
040 Austrija ATS 1 8,5371 8,5347 8,5347 8,5333 8,5336 8,5345 8,5339 8,5336 8,5333 8,5340 8,5337
056 Belgija BEF 100 291,2067 291,1262 291,1247 291,0773 291,0892 291,1180 291,0979 291,0877 291,0768 291,1009 291,0919
246 Finska FIM 1 19,7575 19,7520 19,7519 19,7487 19,7495 19,7514 19,7501 19,7494 19,7486 19,7503 19,7497
250 Francuska FRF 1 17,9086 17,9036 17,9035 17,9006 17,9013 17,9031 17,9019 17,9012 17,9006 17,9021 17,9015
280 Nemačka DEM 1 60,0627 60,0461 60,0458 60,0360 60,0385 60,0444 60,0403 60,0382 60,0359 60,0409 60,0391
300 Grčka GRD 100 34,4747 34,4652 34,4650 34,4594 34,4608 34,4642 34,4618 34,4606 34,4593 34,4622 34,4611
372 Irska IEP 1 149,1593 149,1180 149,1173 149,0930 149,0991 149,1138 149,1036 149,0984 149,0928 149,1051 149,1005
380 Italija ITL 100 6,0669 6,0653 6,0652 6,0643 6,0645 6,0651 6,0647 6,0645 6,0642 6,0647 6,0646
442 Luksemburg LUF 100

291,2067

291,1262

291,1247

291,0773

291,0892

291,1180

291,0979

291,0877

291,0768

291,1009

291,0919

620 Portugal PTE 100 58,5950 58,5788 58,5785 58,5690 58,5714 58,5772 58,5731 58,5711 58,5689 58,5737 58,5719
24 Španija ESP 100 70,6024 70,5829 70,5825 70,5710 70,5739 70,5809 70,5760 70,5735 70,5709 70,5767 70,5746
Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 111
Važi za
16.6.2022.
Broj 112
Važi za
17.6.2022.
Broj 113
Važi za
20.6.2022.
Broj 114
Važi za
21.6.2022.
Broj 115
Važi za
22.6.2022.
Broj 116
Važi za
23.6.2022.
Broj 117
Važi za
24.6.2022.
Broj 118
Važi za
27.6.2022.
Broj 119
Važi za
28.6.2022.
Broj 120
Važi za
29.6.2022.
Broj 121
Važi za
30.6.2022.
978 EMU EUR 1 117,4333 117,4307 117,4047 117,4002 117,4116 117,4108 117,4437 117,4598 117,4618 117,4284 117,4055
036 Australija AUD 1 78,7773 78,3185 77,6692 77,7382 77,4125 76,5240 76,9668 77,0430 76,9182 77,1337 77,3626
124 Kanada CAD 1 87,1878 86,1561 85,7595 86,1779 86,2496 85,6826 85,7879 86,3040 86,3563 86,7911 87,0315
156 Kina CNY 1 16,7731 16,6365 16,6991 16,6757 16,6407 16,5458 16,6396 16,6284 16,5722 16,6645 16,7550
191 Hrvatska HRK 1 15,5956 15,5953 15,5575 15,6078 15,6012 15,6015 15,5904 15,5803 15,5915 15,5786 15,5836
203 Češka CZK 1 4,7448 4,7447 4,7446 4,7527 4,7522 4,7429 4,7429 4,7472 4,7488 4,7461 4,7437
208 Danska DKK 1 15,7823 15,7843 15,7791 15,7768 15,7792 15,7802 15,7831 15,7829 15,7851 15,7815 15,7756
348 Mađarska HUF 100 29,5081 29,3775 29,3116 29,5257 29,7305 29,6335 29,3697 29,2472 29,1628 29,5462 29,7666
356 Indija INR 1 1,4399 1,4289 1,4313 1,4288 1,4309 1,4194 1,4236 1,4200 1,4127 1,4156 1,4220
392 Japan JPY 100 83,6896 83,2606 82,6444 82,5483 82,1462 82,0137 82,6603 82,4858 82,0665 82,0718 82,2571
414 Kuvajt KWD 1 365,9498 363,3376 362,9202 362,9063 364,1799 362,1555 363,3778 362,1949 361,9778 363,8934 365,4077
578 Norveška NOK 1 11,2948 11,1876 11,1917 11,2964 11,2793 11,1804 11,2077 11,2999 11,3324 11,3589 11,3603
643 Ruska Feder. RUB 1 1,9761 1,9709 1,9703 2,0006 2,0752 2,0858 2,0787 2,0796 2,0777 2,1462 2,1160
752 Švedska SEK 1 11,0327 10,9775 10,9982 11,0360 11,0055 10,9929 10,9690 10,9862 10,9998 10,9999 10,9777
756 Švajcarska CHF 1 112,9166 115,0717 115,3061 115,3244 115,5626 115,5391 115,9022 116,1359 116,1034 116,7396 117,6290
826 V. Britanija GBP 1 136,6298 137,2656 136,4695 136,8460 136,7955 136,0969 136,7533 136,5494 136,2508 136,2436 136,2171
840 SAD USD 1 112,4302 111,5625 111,5166 111,5229 111,8845 111,0793 111,3950 111,1572 111,0540 111,6983 112,2638
933 Belorusija BYN 1 32,7140 32,4457 32,4358 32,4409 32,5330 32,3054 32,3965 32,3216 32,2919 32,4819 32,6398
946 Rumunija RON 1 23,7344 23,7219 23,6493 23,7201 23,7152 23,7026 23,7241 23,7384 23,7488 23,7330 23,7307
949 Turska TRY 1 6,5132 6,4431 6,4315 6,4378 6,4461 6,4005 6,4158 6,8713 6,7035 6,7041 6,7469
975 Bugarska BGN 1 60,0427 60,0414 60,0281 60,0258 60,0316 60,0312 60,0480 60,0562 60,0573 60,0402 60,0285
977 BIH BAM 1 60,0427 60,0414 60,0281 60,0258 60,0316 60,0312 60,0480 60,0562 60,0573 60,0402 60,0285
985 Poljska PLN 1 25,1614 24,8683 25,0709 25,2642 25,2726 24,9784 24,9631 25,0293 25,0585 24,9800 25,1474
040 Austrija ATS 1 8,5342 8,5340 8,5321 8,5318 8,5326 8,5326 8,5350 8,5361 8,5363 8,5339 8,5322
056 Belgija BEF 100 291,1095 291,1031 291,0386 291,0275 291,0558 291,0538 291,1353 291,1752 291,1802 291,0974 291,0406
246 Finska FIM 1 19,7509 19,7504 19,7461 19,7453 19,7472 19,7471 19,7526 19,7553 19,7557 19,7500 19,7462
250 Francuska FRF 1 17,9026 17,9022 17,8982 17,8975 17,8993 17,8992 17,9042 17,9066 17,9069 17,9018 17,8984
280 Nemačka DEM 1 60,0427 60,0414 60,0281 60,0258 60,0316 60,0312 60,0480 60,0562 60,0573 60,0402 60,0285
300 Grčka GRD 100 34,4632 34,4624 34,4548 34,4535 34,4568 34,4566 34,4662 34,4710 34,4715 34,4617 34,4550
372 Irska IEP 1 149,1095 149,1062 149,0732 149,0675 149,0820 149,0810 149,1227 149,1432 149,1457 149,1033 149,0742
380 Italija ITL 100 6,0649 6,0648 6,0634 6,0632 6,0638 6,0638 6,0655 6,0663 6,0664 6,0647 6,0635
442 Luksemburg LUF 100

291,1095

291,1031

291,0386

291,0275

291,0558

291,0538

291,1353

291,1752

291,1802

291,0974

291,0406

620 Portugal PTE 100 58,5755 58,5742 58,5612 58,5590 58,5647 58,5643 58,5807 58,5887 58,5897 58,5730 58,5616
24 Španija ESP 100 70,5788 70,5773 70,5616 70,5589 70,5658 70,5653 70,5851 70,5948 70,5960 70,5759 70,5621