NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).
Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Bruto zarada u privredi Republike za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev | "Službeni glasnik RS",broj |
JANUAR | 102.196 | 27/2022 |
FEBRUAR | 97.877 | 41/2022 |
MART | 97.392 | 50/2022 |
APRIL | 102.781 | 61/2022 |
MAJ | 100.727 | 69/2022 |
JUN | 102.432 | 83/2022 |
JUL | 102.523 | 95/2022 |
AVGUST | 100.937 | 110/2022 |
SEPTEMBAR | 103.963 | 117/2022 |
OKTOBAR | 103.476 | 130/2022 |
NOVEMBAR | 104.039 | 142/2022 |
DECEMBAR | 108.001 | 6/2023 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).