Kamate za neplaćene javne prihode

Period Stopa na godišnjem nivou (RKS + 10%)
od 10.12.2020. do 6.4.2022. godine 11,00%
od 7.4.2022. do 11.5.2022. godine 11,50%
od 12.5.2022. do 8.6.2022. godine 12,00%
od 9.6.2022. do 6.7.2022. godine 12,50%
od 7.7.2022. do 10.8.2022. godine 12,75%
od 11.8.2022. do 7.9.2022. godine 13,00%
od 8.9.2022. do 5.10.2022. godine 13,50%
od 6.10.2022. do 9.11.2022. godine 14,00%
od 10.11.2022. do 7.12.2022. godine 14,50%
od 8.12.2022. godine do promene referentne kamatne stope 15,00%