Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS
Period | Eskontna stopa |
od 10.12.2020. do 6.4.2022. godine | 1,00% |
od 7.4.2022. do 11.5.2022. godine | 1,50% |
od 12.5.2022. do 8.6.2022.godine | 2,00% |
od 9.6.2022. do 6.7.2022. godine | 2,50% |
od 7.7.2022. do 10.8.2022. godine | 2,75% |
od 11.8.2022. do 7.9.2022. godine | 3,00% |
od 8.9.2022. do 5.10.2022. godine | 3,50% |
od 6.10.2022. do 9.11.2022. godine | 4,00% |
od 10.11.2022. do 7.12.2022. godine | 4,50% |
od 8.12.2022. godine do promene referentne kamatne stope | 5,00% |
Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS