BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za SEPTEMBAR 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.9.2022. 2,12 2,63 2,86 3,00
2.9.2022. 2,14 2,63 2,86 3,00
5.9.2022. 2,15 2,63 2,86 3,00
6.9.2022. 2,15 2,66 2,89 3,01
7.9.2022. 2,15 2,64 2,87 3,00
8.9.2022. 2,15 2,64 2,87 3,00
9.9.2022. 2,15 2,91 3,20 3,34
12.9.2022. 2,15 2,95 3,27 3,34
13.9.2022. 2,40 2,97 3,30 3,43
14.9.2022. 2,40 3,00 3,33 3,46
15.9.2022. 2,40 3,00 3,33 3,46
16.9.2022. 2,57 3,02 3,34 3,47
19.9.2022. 2,70 3,03 3,35 3,47
20.9.2022. 2,80 3,03 3,34 3,48
21.9.2022. 2,82 3,03 3,35 3,49
22.9.2022. 2,84 3,05 3,35 3,50
23.9.2022. 2,83 3,06 3,36 3,51
26.9.2022. 2,81 3,07 3,38 3,52
27.9.2022. 2,81 3,08 3,39 3,53
28.9.2022. 2,80 3,09 3,40 3,54
29.9.2022. 2,77 3,10 3,40 3,54
30.9.2022. 2,77 3,11 3,40 3,55
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.9.2022. -0,084 0,228 0,712 1,240
2.9.2022. -0,083 0,314 0,763 1,290
5.9.2022. -0,087 0,298 0,783 1,298
6.9.2022. -0,085 0,368 0,816 1,337
7.9.2022. -0,076 0,394 0,822 1,363
8.9.2022. -0,086 0,381 0,836 1,354
9.9.2022. -0,085 0,480 0,934 1,442
12.9.2022. -0,086 0,586 0,988 1,494
13.9.2022. -0,083 0,619 1,000 1,538
14.9.2022. 0,662 0,669 1,013 1,548
15.9.2022. 0,660 0,680 1,030 1,608
16.9.2022. 0,660 0,678 1,063 1,672
19.9.2022. 0,657 0,692 1,066 1,737
20.9.2022. 0,659 0,700 1,100 1,740
21.9.2022. 0,661 0,708 1,118 1,766
22.9.2022. 0,661 0,680 1,120 1,763
23.9.2022. 0,662 0,698 1,153 1,803
26.9.2022. 0,663 0,700 1,168 1,803
27.9.2022. 0,662 0,722 1,228 1,851
28.9.2022. 0,662 0,685 1,193 1,858
29.9.2022. 0,661 0,666 1,160 1,800
30.9.2022. 0,642 0,679 1,173 1,809
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.9.2022. 2,633 3,144 3,702
2.9.2022. 2,656 3,158 3,737
5.9.2022. 2,643 3,145 3,690
6.9.2022. 2,685 3,168 3,710
7.9.2022. 2,705 3,194 3,752
8.9.2022. 2,756 3,236 3,780
9.9.2022. 2,773 3,245 3,811
12.9.2022. 2,783 3,270 3,806
13.9.2022. 2,818 3,293 3,837
14.9.2022. 2,939 3,483 4,010
15.9.2022. 2,993 3,527 4,063
16.9.2022. 3,014 3,565 4,123
19.9.2022. 3,014 3,565 4,123
20.9.2022. 3,052 3,602 4,175
21.9.2022. 3,059 3,604 4,124
22.9.2022. 3,084 3,641 4,183
23.9.2022. 3,080 3,628 4,201
26.9.2022. 3,113 3,641 4,246
27.9.2022. 3,121 3,642 4,208
28.9.2022. 3,115 3,674 4,170
29.9.2022. 3,128 3,743 4,209
30.9.2022. 3,143 3,755 4,232