BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za NOVEMBAR 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.11.2022. 2,92 3,51 3,87 3,99
2.11.2022. 2,92 3,52 3,88 4,00
3.11.2022. 2,92 3,52 3,89 4,01
4.11.2022. 2,96 3,53 3,89 4,02
7.11.2022. 2,96 3,53 3,89 4,02
8.11.2022. 2,97 3,54 3,90 4,02
9.11.2022. 2,99 3,55 3,92 4,04
10.11.2022. 3,15 3,56 3,93 4,06
11.11.2022. 0,00 0,00 0,00 4,06
14.11.2022. 3,23 3,84 4,22 4,06
15.11.2022. 3,35 3,90 4,30 4,46
16.11.2022. 3,26 3,91 4,29 4,45
17.11.2022. 3,26 3,92 4,31 4,46
18.11.2022. 3,26 3,94 4,33 4,48
21.11.2022. 3,26 3,95 4,34 4,48
22.11.2022. 3,53 3,96 4,34 4,49
23.11.2022. 3,53 3,96 4,34 4,49
24.11.2022. 3,59 3,96 4,34 4,50
25.11.2022. 3,60 3,99 4,37 4,51
28.11.2022. 3,60 4,00 4,37 4,51
29.11.2022. 3,60 4,00 4,38 4,53
30.11.2022. 3,60 4,01 4,38 4,53
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.11.2022. 0,659 1,376 1,737 2,168
2.11.2022. 1,403 1,385 1,726 2,198
3.11.2022. 1,403 1,401 1,732 2,225
4.11.2022. 1,401 1,398 1,734 2,278
7.11.2022. 1,400 1,405 1,742 2,296
8.11.2022. 1,400 1,415 1,791 2,316
9.11.2022. 1,400 1,415 1,802 2,333
10.11.2022. 1,402 1,395 1,798 2,319
11.11.2022. 1,404 1,362 1,762 2,291
14.11.2022. 1,401 1,405 1,791 2,337
15.11.2022. 1,400 1,414 1,795 2,300
16.11.2022. 1,401 1,395 1,803 2,311
17.11.2022. 1,402 1,425 1,802 2,294
18.11.2022. 1,403 1,413 1,821 2,342
21.11.2022. 1,403 1,400 1,817 2,327
22.11.2022. 1,404 1,418 1,863 2,338
23.11.2022. 1,405 1,448 1,898 2,360
24.11.2022. 1,405 1,462 1,908 2,368
25.11.2022. 1,403 1,476 1,922 2,374
28.11.2022. 1,403 1,492 1,954 2,436
29.11.2022. 1,402 1,497 1,984 2,442
30.11.2022. 1,391 1,512 1,973 2,414
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.11.2022. 3,842 4,460 4,919
2.11.2022. 3,836 4,508 4,971
3.11.2022. 3,847 4,532 4,997
4.11.2022. 3,858 4,550 5,011
7.11.2022. 3,855 4,557 5,023
8.11.2022. 3,859 4,592 5,134
9.11.2022. 3,873 4,650 5,134
10.11.2022. 3,875 4,606 5,084
11.11.2022. 3,875 4,606 5,084
14.11.2022. 3,887 4,644 5,104
15.11.2022. 3,904 4,650 5,085
16.11.2022. 3,911 4,674 5,082
17.11.2022. 3,939 4,675 5,122
18.11.2022. 3,957 4,665 5,143
21.11.2022. 3,979 4,692 5,172
22.11.2022. 4,016 4,699 5,162
23.11.2022. 4,016 4,699 5,162
24.11.2022. 4,044 4,757 5,225
25.11.2022. 4,055 4,734 5,219
28.11.2022. 4,071 4,735 5,210
29.11.2022. 4,120 4,761 5,209
30.11.2022. 4,142 4,779 5,203