BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MAJ 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.5.2022. 0,00 0,00 0,00 1,74
3.5.2022. 0,98 1,34 1,52 1,74
4.5.2022. 0,99 1,34 1,52 1,74
5.5.2022. 0,99 1,34 1,52 1,74
6.5.2022. 0,99 1,34 1,52 1,74
9.5.2022. 0,99 1,34 1,52 1,74
10.5.2022. 0,99 1,34 1,52 1,74
11.5.2022. 0,99 1,34 1,52 1,74
12.5.2022. 0,99 1,34 1,52 1,74
13.5.2022. 1,12 1,63 1,82 2,02
16.5.2022. 1,12 1,66 1,85 2,02
17.5.2022. 1,12 1,66 1,85 2,05
18.5.2022. 1,20 1,66 1,85 2,05
19.5.2022. 1,20 1,66 1,85 2,05
20.5.2022. 1,20 1,66 1,85 2,05
23.5.2022. 1,22 1,66 1,85 2,05
24.5.2022. 1,22 1,66 1,85 2,05
25.5.2022. 1,25 1,66 1,85 2,05
26.5.2022. 1,25 1,67 1,85 2,05
27.5.2022. 1,34 1,67 1,85 2,06
30.5.2022. 1,39 1,68 1,85 2,06
31.5.2022. 1,37 1,69 1,85 2,06
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.5.2022. -0,583 -0,527 -0,416 -0,204
3.5.2022. -0,579 -0,543 -0,425 -0,198
4.5.2022. -0,585 -0,544 -0,427 -0,205
5.5.2022. -0,585 -0,553 -0,421 -0,206
6.5.2022. -0,585 -0,553 -0,426 -0,206
9.5.2022. -0,586 -0,553 -0,402 -0,183
10.5.2022. -0,584 -0,553 -0,417 -0,202
11.5.2022. -0,584 -0,566 -0,414 -0,208
12.5.2022. -0,577 -0,544 -0,406 -0,211
13.5.2022. -0,586 -0,546 -0,403 -0,209
16.5.2022. -0,585 -0,558 -0,403 -0,192
17.5.2022. -0,585 -0,544 -0,380 -0,166
18.5.2022. -0,585 -0,552 -0,368 -0,126
19.5.2022. -0,585 -0,542 -0,348 -0,096
20.5.2022. -0,585 -0,535 -0,348 -0,078
23.5.2022. -0,586 -0,543 -0,363 -0,085
24.5.2022. -0,587 -0,543 -0,356 -0,073
25.5.2022. -0,587 -0,547 -0,351 -0,062
26.5.2022. -0,590 -0,544 -0,352 -0,061
27.5.2022. -0,585 -0,545 -0,368 -0,076
30.5.2022. -0,586 -0,545 -0,354 -0,068
31.5.2022. -0,589 -0,546 -0,338 -0,045
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
2.5.2022. 0,803 1,335 1,911
3.5.2022. 0,832 1,363 1,981
4.5.2022. 0,845 1,406 2,020
5.5.2022. 0,845 1,371 1,972
6.5.2022. 0,842 1,402 1,965
9.5.2022. 0,844 1,399 1,980
10.5.2022. 0,843 1,400 1,932
11.5.2022. 0,854 1,422 1,963
12.5.2022. 0,875 1,411 1,959
13.5.2022. 0,887 1,444 1,995
16.5.2022. 0,936 1,455 2,017
17.5.2022. 0,928 1,448 2,005
18.5.2022. 0,927 1,478 2,033
19.5.2022. 0,961 1,505 2,026
20.5.2022. 0,974 1,506 2,066
23.5.2022. 1,006 1,524 2,262
24.5.2022. 1,017 1,531 2,071
25.5.2022. 1,023 1,553 2,054
26.5.2022. 1,060 1,575 2,076
27.5.2022. 1,062 1,598 2,086
30.5.2022. 1,062 1,580 2,069
31.5.2022. 1,120 1,611 2,106