BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUL 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.7.2022. 1,64 2,14 2,32 2,45
4.7.2022. 1,68 2,14 2,32 2,45
5.7.2022. 1,70 2,14 2,32 2,45
6.7.2022. 1,70 2,15 2,34 2,45
7.7.2022. 0,00 2,15 2,34 2,45
8.7.2022. 1,70 2,29 2,48 2,63
13.7.2022. 1,92 2,35 2,57 2,70
14.7.2022. 1,92 2,35 2,57 2,69
15.7.2022. 1,90 2,37 2,59 2,71
18.7.2022. 1,95 2,36 2,58 2,71
19.7.2022. 1,96 2,36 2,58 2,71
20.7.2022. 1,98 2,36 2,59 2,72
21.7.2022. 1,99 2,37 2,59 2,73
22.7.2022. 2,00 2,37 2,59 2,73
25.7.2022. 2,00 2,38 2,60 2,73
26.7.2022. 1,97 2,38 2,60 2,75
27.7.2022. 1,98 2,39 2,61 2,75
28.7.2022. 1,99 2,40 2,62 2,76
29.7.2022. 1,86 2,41 2,64 2,77
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.7.2022. -0,580 -0,506 -0,176 -0,238
4.7.2022. -0,580 -0,485 -0,165 0,241
5.7.2022. -0,580 -0,460 -0,145 0,234
6.7.2022. -0,580 -0,465 -0,152 0,226
7.7.2022. -0,579 -0,464 -0,141 0,238
8.7.2022. -0,579 -0,427 -0,087 0,322
13.7.2022. -0,581 -0,421 -0,052 -0,363
14.7.2022. -0,582 -0,378 0,002 0,448
15.7.2022. -0,582 -0,317 0,072 0,532
18.7.2022. -0,582 -0,320 0,047 0,503
19.7.2022. -0,583 -0,325 0,042 0,534
20.7.2022. -0,582 -0,259 0,125 0,635
21.7.2022. -0,584 -0,252 0,145 0,532
22.7.2022. -0,582 -0,170 0,200 0,706
25.7.2022. -0,583 -0,131 0,233 0,633
26.7.2022. -0,581 -0,089 0,212 0,623
27.7.2022. -0,085 -0,062 0,238 0,631
28.7.2022. -0,087 -0,035 0,267 0,660
29.7.2022. -0,091 -0,071 0,232 0,653
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.7.2022. 1,798 2,293 2,899
4.7.2022. 1,777 2,322 2,943
5.7.2022. 1,791 2,348 2,967
6.7.2022. 1,807 2,391 2,999
7.7.2022. 1,872 2,428 3,056
8.7.2022. 1,900 2,423 3,048
13.7.2022. 1,999 2,512 3,061
14.7.2022. 2,156 2,740 3,381
15.7.2022. 2,120 2,738 3,311
18.7.2022. 2,126 2,710 3,267
19.7.2022. 2,162 2,732 3,299
20.7.2022. 2,214 2,759 3,334
21.7.2022. 2,259 2,783 3,377
22.7.2022. 2,252 2,766 3,323
25.7.2022. 2,300 2,769 3,285
26.7.2022. 2,346 2,793 3,346
27.7.2022. 2,372 2,806 3,371
28.7.2022. 2,373 2,782 3,341
29.7.2022. 2,362 2,788 3,330