BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za DECEMBAR 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.12.2022. 3,60 4,01 4,38 4,53
2.12.2022. 3,60 4,03 4,40 4,55
5.12.2022. 3,60 4,03 4,40 4,55
6.12.2022. 3,50 4,04 4,40 4,55
7.12.2022. 3,50 4,07 4,42 4,56
8.12.2022. 3,50 4,09 4,43 4,57
9.12.2022. 3,50 4,43 4,81 4,99
12.12.2022. 3,50 4,55 4,89 4,99
13.12.2022. 3,83 4,58 4,91 5,07
14.12.2022. 3,80 4,58 4,90 5,06
15.12.2022. 3,80 4,59 4,93 5,08
16.12.2022. 3,91 4,60 4,94 5,09
19.12.2022. 3,91 4,60 4,95 5,09
20.12.2022. 3,91 4,60 4,95 5,10
21.12.2022. 3,91 4,61 4,96 5,11
21.12.2022. 3,91 4,61 4,96 5,11
22.12.2022. 3,91 4,61 4,95 5,10
23.12.2022. 3,91 4,60 4,95 5,10
28.12.2022. 4,00 4,61 4,95 5,10
29.12.2022. 4,00 4,60 4,95 5,10
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.12.2022. 1,400 1,526 1,972 2,405
2.12.2022. 1,400 1,514 1,975 2,406
5.12.2022. 1,398 1,523 1,975 2,436
6.12.2022. 1,406 1,519 1,993 2,443
7.12.2022. 1,399 1,552 1,997 2,442
8.12.2022. 1,400 1,538 1,990 2,456
9.12.2022. 1,400 1,605 2,005 2,466
12.12.2022. 1,400 1,622 2,052 2,527
13.12.2022. 1,400 1,686 2,046 2,479
14.12.2022. 1,402 1,697 2,081 2,519
15.12.2022. 1,403 1,691 2,062 2,493
16.12.2022. 1,402 1,748 2,047 2,569
19.12.2022. 1,403 1,797 2,063 2,585
20.12.2022. 1,403 1,898 2,081 2,625
21.12.2022. 1,902 1,913 2,102 2,645
22.12.2022. 1,904 1,894 2,125 2,696
23.12.2022. 0,000 1,910 2,141 2,701
28.12.2022. 1,906 1,898 2,202 2,752
29.12.2022. 1,905 1,901 2,184 2,726
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.12.2022. 4,172 4,765 5,176
2.12.2022. 4,185 4,733 5,149
5.12.2022. 4,217 4,723 5,187
6.12.2022. 4,221 4,735 5,202
7.12.2022. 4,236 4,723 5,172
8.12.2022. 4,274 4,735 5,159
9.12.2022. 4,270 4,733 5,140
12.12.2022. 4,292 4,753 5,161
13.12.2022. 4,318 4,769 5,206
14.12.2022. 4,326 4,736 5,125
15.12.2022. 4,339 4,738 5,152
16.12.2022. 4,353 4,746 5,187
19.12.2022. 4,354 4,738 5,150
20.12.2022. 4,361 4,753 5,177
21.12.2022. 4,386 4,729 5,161
22.12.2022. 4,389 4,724 5,149
23.12.2022. 4,387 4,726 5,153
28.12.2022. 4,384 4,730 5,151
29.12.2022. 4,369 4,754 5,138