NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).
| Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Bruto zarada u privredi Republike za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev | "Službeni glasnik RS",broj |
| JANUAR | 74.887 | 7/2018 |
| FEBRUAR | 69.218 | 25/2018 |
| MART | 66.084 | 31/2018 |
| APRIL | 68.251 | 39/2018 |
| MAJ | 67.901 | 49/2018 |
| JUN | 69.684 | 57/2018 |
| JUL | 68.047 | 66/2018 |
| AVGUST | 68.029 | 72/2018 |
| SEPTEMBAR | 68.831 | 81/2018 |
| OKTOBAR | 66.251 | 92/2018 |
| NOVEMBAR | 69.012 | 103/2018 |
| DECEMBAR | 69.949 | 4/2019 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).