Vesti za mesec 06-2016
| 01-06-2016 | 1. JUNA 2016. GODINE POČINJE PRIMENA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE |
| 03-06-2016 | IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM |
| 03-06-2016 | IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA |
| 07-06-2016 | RAZMENA PODATAKA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA POČINJE 8. JUNA 2016. GODINE |
| 09-06-2016 | REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4,25% DO 7. JULA 2016. GODINE |
| 13-06-2016 | INDEKS POTROŠAČKIH CENA za MAJ 2016. godine |
| 29-06-2016 | SAOPŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE POVODOM IZMENE KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 24.10.2025.
EUR
117,2347
USD
100,9860
CHF
126,8774