REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Računovodstvo, MRS i Revizija
- Poreski sistem i PDV
- Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
- Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
- Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva
Sadržaj:
11 | UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2020. GODINU - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE - | |
11 | I UVOD | |
12 | 1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica | |
13 | 2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica | |
15 | 3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije | |
16 | 3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije | |
19 | II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1 | |
20 | 1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti | |
21 | 2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice - | |
22 | A. Dobit i gubitak pre oporezivanja | |
122 | B. Kapitalni dobici i gubici | |
136 | III PORESKO KONSOLIDOVANJE | |
138 | 1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu | |
139 | IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU I AKONTACIJE ZA 2021. GODINU | |
139 | 1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP | |
143 | 1.1. Poreski kredit u skladu sa čl. 48, 48a i 50k ZPDPL | |
151 | 1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL | |
157 | 1.3. Ulaganja u skladu sa članom 50j ZPDPL | |
161 | 2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2021. godinu | |
163 | 2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2021. godine | |
164 | 2.2. Poresko konsolidovanje | |
164 | 2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene | |
166 | 3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u PDP | |
166 | 3.1. Konačna poreska obaveza za 2020. godinu | |
168 | 3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2021. godinu | |
169 | PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA - SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP - | |
169 | 1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka | |
170 | Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1 | |
170 | 2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ - | |
171 | Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ | |
172 | 3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP | |
178 | NEDOBITNE ORGANIZACIJE - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (PBN 1) I PORESKE PRIJAVE (PDP) ZA 2020. GODINU - | |
180 | 1. Nedobitne organizacije koje ostvaruju poresko oslobođenje | |
180 | 1.1. Prihodi nedobitnih organizacija koji (ne)podležu oporezivanju | |
183 | 2. Iskazivanje podataka u poreskom bilansu - Obrascu PBN 1 - | |
183 | 2.1. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržiniračuna u Kontnom okviru za druga pravna lica | |
185 | 2.2. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike | |
185 | 3. Utvrđivanje poreske obaveze - sastavljanje poreske prijave PDP - | |
189 | UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2020. GODINU I AKONTACIJE ZA 2021. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 I PPDG-1S | |
189 | I UVOD | |
189 | 1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja | |
190 | 2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda | |
190 | 2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda | |
218 | 3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit | |
219 | 4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze | |
220 | I Utvrđivanje oporezive dobiti za 2020. godinu - sastavljanje PB 2 - | |
254 | II Utvrđivanje konačne poreske obaveze za 2020 godinu i akontacije za porez, odnosno za porez i doprinose za 2021. godinu u PPDG-1S |





































































































































































































































Aktuelne informacije
- Prosečna zarada za novembar 2020. godine 25-01-2021
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za januar 2021. godine 25-01-2021
- Agencija za privredne registre je 20. januara 2021. godine pustila u rad aplikaciju za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu 21-01-2021
- Podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja u elektronskom obliku za budžetske korisnike 20-01-2021
- Raspisana su tri nova konkursa za pomoć razvoju turizma u 2021. godini 15-01-2021
Statistički podaci
Kursna lista na dan 25.1.2021.

EUR
117,5918

USD
96,5212

CHF
109,0732