BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MART 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.3.2022. 0,49 0,79 1,08 1,29
2.3.2022. 0,50 0,80 1,08 1,29
3.3.2022. 0,51 0,81 1,09 1,30
4.3.2022. 0,52 0,82 1,10 1,31
7.3.2022. 0,52 0,82 1,10 1,31
8.3.2022. 0,52 0,83 1,10 1,31
9.3.2022. 0,52 0,83 1,10 1,32
10.3.2022. 0,52 0,84 1,11 1,32
11.3.2022. 0,53 0,85 1,12 1,33
14.3.2022. 0,53 0,86 1,13 1,33
15.3.2022. 0,54 0,87 1,13 1,34
16.3.2022. 0,54 0,87 1,14 1,34
17.3.2022. 0,54 0,88 1,14 1,35
18.3.2022. 0,56 0,88 1,14 1,35
21.3.2022. 0,59 0,89 1,14 1,35
22.3.2022. 0,60 0,90 1,15 1,35
23.3.2022. 0,59 0,91 1,15 1,35
24.3.2022. 0,66 0,91 1,15 1,35
25.3.2022. 0,70 0,92 1,16 1,36
28.3.2022. 0,74 0,93 1,17 1,37
29.3.2022. 0,77 0,95 1,17 1,38
30.3.2022. 0,77 0,95 1,17 1,39
31.3.2022. 0,76 0,96 1,17 1,39
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.3.2022. -0,577 -0,553 -0,534 -0,496
2.3.2022. -0,578 -0,558 -0,532 -0,502
3.3.2022. -0,579 -0,549 -0,526 -0,485
4.3.2022. -0,577 -0,546 -0,520 -0,482
7.3.2022. -0,579 -0,517 -0,498 -0,453
8.3.2022. -0,579 -0,528 -0,499 -0,443
9.3.2022. -0,580 -0,530 -0,491 -0,424
10.3.2022. -0,576 -0,549 -0,505 -0,427
11.3.2022. -0,577 -0,548 -0,502 -0,414
14.3.2022. -0,577 -0,556 -0,500 -0,413
15.3.2022. -0,573 -0,553 -0,502 -0,407
16.3.2022. -0,577 -0,554 -0,488 -0,393
17.3.2022. -0,578 -0,548 -0,493 -0,402
18.3.2022. -0,578 -0,557 -0,487 -0,393
21.3.2022. -0,578 -0,550 -0,494 -0,391
22.3.2022. -0,578 -0,562 -0,499 -0,393
23.3.2022. -0,578 -0,549 -0,493 -0,392
24.3.2022. -0,579 -0,541 -0,483 -0,397
25.3.2022. -0,581 -0,546 -0,477 -0,392
28.3.2022. -0,580 -0,536 -0,477 -0,388
29.3.2022. -0,579 -0,533 -0,473 -0,381
30.3.2022. -0,579 -0,527 -0,464 -0,371
31.3.2022. -0,593 -0,532 -0,458 -0,367
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.3.2022. 0,235 0,511 0,764
2.3.2022. 0,242 0,522 0,796
3.3.2022. 0,289 0,583 0,890
4.3.2022. 0,310 0,610 0,939
7.3.2022. 0,306 0,643 0,979
8.3.2022. 0,321 0,703 1,024
9.3.2022. 0,352 0,745 1,045
10.3.2022. 0,387 0,803 1,103
11.3.2022. 0,397 0,826 1,131
14.3.2022. 0,431 0,885 1,175
15.3.2022. 0,441 0,916 1,238
16.3.2022. 0,468 0,948 1,257
17.3.2022. 0,449 0,928 1,274
18.3.2022. 0,447 0,934 1,288
21.3.2022. 0,444 0,958 1,336
22.3.2022. 0,455 0,954 1,385
23.3.2022. 0,457 0,966 1,390
24.3.2022. 0,447 0,966 1,426
25.3.2022. 0,445 0,983 1,451
28.3.2022. 0,449 0,996 1,493
29.3.2022. 0,457 1,006 1,500
30.3.2022. 0,455 1,967 1,472
31.3.2022. 0,452 1,962 1,470