BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
6.1.2022. 0,21 0,63 0,94 1,13
7.1.2022. 0,21 0,63 0,94 1,13
10.1.2022. 0,21 0,63 0,94 1,13
11.1.2022. 0,21 0,63 0,94 1,14
12.1.2022. 0,21 0,63 0,94 1,14
13.1.2022. 0,21 0,65 0,96 1,15
14.1.2022. 0,21 0,65 0,95 1,15
17.1.2022. 0,21 0,66 0,96 1,15
18.1.2022. 0,23 0,67 0,97 1,16
19.1.2022. 0,23 0,68 0,98 1,17
20.1.2022. 0,23 0,69 0,99 1,18
21.1.2022. 0,23 0,70 1,00 1,19
24.1.2022. 0,23 0,70 1,00 1,19
25.1.2022. 0,25 0,70 1,00 1,19
26.1.2022. 0,26 0,70 1,01 1,20
27.1.2022. 0,26 0,71 1,01 1,20
28.1.2022. 0,26 0,71 1,02 1,21
31.1.2022. 0,26 0,72 1,02 1,21
Datum €STR ON €STR EURIBOR
1M 3M 6M
6.1.2022. 0,000 -0,578 -0,570 -0,574 -0,534
7.1.2022. 0,580 -0,580 -0,565 -0,576 -0,536
10.1.2022. 0,579 -0,579 -0,563 -0,570 -0,531
11.1.2022. 0,579 -0,579 -0,564 -0,564 -0,528
12.1.2022.   -0,578 -0,563 -0,563 -0,529
13.1.2022.   -0,578 -0,568 -0,563 -0,534
14.1.2022.   -0,578 -0,565 -0,568 -0,533
17.1.2022.   -0,578 -0,562 -0,560 -0,523
18.1.2022.   -0,579 -0,563 -0,558 -0,524
19.1.2022.   -0,578 -0,563 -0,557 -0,524
20.1.2022.   -0,579 -0,561 -0,553 -0,521
21.1.2022.   -0,579 -0,559 -0,552 -0,522
24.1.2022.   -0,579 -0,563 -0,543 -0,522
25.1.2022.   -0,578 -0,562 -0,548 -0,523
26.1.2022.   -0,576 -0,565 -0,554 -0,524
27.1.2022.   -0,573 -0,565 -0,547 -0,518
28.1.2022.   -0,573 -0,563 -0,550 -0,519
31.1.2022.   -0,579 -0,567 -0,552 -0,514
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
6.1.2022. 0,104 0,231 0,367 0,000 0,000 0,000
7.1.2022. 0,105 0,236 0,376 0,701 0,705 0,713
10.1.2022. 0,104 0,238 0,383 0,702 0,705 0,712
11.1.2022. 0,113 0,244 0,386 0,702 0,705 0,712
12.1.2022. 0,110 0,238 0,384      
13.1.2022. 0,106 0,239 0,397      
14.1.2022. 0,103 0,241 0,395      
17.1.2022. 0,103 0,248 0,418      
18.1.2022. 0,104 0,254 0,430      
19.1.2022. 0,109 0,255 0,447      
20.1.2022. 0,109 0,259 0,446      
21.1.2022. 0,108 0,258 0,444      
24.1.2022. 0,108 0,267 0,449      
25.1.2022. 0,108 0,268 0,450      
26.1.2022. 0,109 0,278 0,464      
27.1.2022. 0,105 0,299 0,519      
28.1.2022. 0,106 0,317 0,534      
31.1.2022. 0,107 0,309 0,544