BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za FEBRUAR 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.2.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
2.2.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
3.2.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
4.2.2021. 0,12 0,59 0,89 1,08
5.2.2021. 0,12 0,59 0,89 1,08
8.2.2021. 0,12 0,59 0,88 1,08
9.2.2021. 0,12 0,59 0,88 1,07
10.2.2021. 0,11 0,59 0,88 1,07
16.2.2021. 0,00 0,00 0,00 1,07
17.2.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
18.2.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
19.2.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
22.2.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
23.2.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
24.2.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
25.2.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
26.2.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.2.2021. -0,481 -0,566 -0,560 -0,543 -0,528
2.2.2021. -0,479 -0,564 -0,563 -0,540 -0,526
3.2.2021. -0,473 -0,558 -0,568 -0,545 -0,521
4.2.2021. -0,479 -0,564 -0,568 -0,543 -0,525
5.2.2021. -0,480 -0,565 -0,554 -0,535 -0,519
8.2.2021. -0,478 -0,563 -0,548 -0,536 -0,521
9.2.2021. -0,479 -0,564 -0,551 -0,540 -0,523
10.2.2021. -0,479 -0,564 -0,550 -0,541 -0,522
16.2.2021. -0,479 -0,564 -0,550 -0,543 -0,520
17.2.2021. -0,478 -0,563 -0,552 -0,545 -0,521
18.2.2021. -0,477 -0,562 -0,548 -0,543 -0,518
19.2.2021. -0,478 -0,563 -0,553 -0,543 -0,517
22.2.2021. -0,479 -0,564 -0,550 -0,543 -0,516
23.2.2021. -0,480 -0,565 -0,550 -0,540 -0,517
24.2.2021. -0,479 -0,564 -0,549 -0,539 -0,518
25.2.2021. -0,479 -0,564 -0,553 -0,538 -0,518
26.2.2021. -0,481 -0,566 -0,547 -0,530 -0,516
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.2.2021. 0,113 0,196 0,215 -0,806 -0,761 -0,723
2.2.2021. 0,115 0,192 0,217 -0,799 -0,760 -0,723
3.2.2021. 0,113 0,195 0,224 -0,798 -0,758 -0,721
4.2.2021. 0,124 0,193 0,223 -0,802 -0,764 -0,724
5.2.2021. 0,119 0,191 0,207 -0,798 -0,765 -0,722
8.2.2021. 0,121 0,195 0,208 -0,794 -0,755 -0,717
9.2.2021. 0,116 0,203 0,208 -0,801 -0,755 -0,714
10.2.2021. 0,110 0,201 0,208 -0,800 -0,759 -0,713
16.2.2021. 0,108 0,189 0,203 -0,801 -0,753 -0,708
17.2.2021. 0,111 0,181 0,198 -0,800 -0,757 -0,708
18.2.2021. 0,111 0,182 0,197 -0,800 -0,757 -0,709
19.2.2021. 0,116 0,175 0,195 -0,792 -0,756 -0,706
22.2.2021. 0,115 0,176 0,204 -0,793 -0,754 -0,705
23.2.2021. 0,118 0,188 0,204 -0,792 -0,749 -0,701
24.2.2021. 0,115 0,190 0,199 -0,796 -0,744 -0,700
25.2.2021. 0,115 0,191 0,201 -0,799 -0,744 -0,697
26.2.2021. 0,119 0,188 0,203 -0,799 -0,746 -0,693